Новый
Оттенок товара и его реальный цвет могут отличаться от того, что показано на фотографии, так как изображения носят иллюстративный характер. Описание товара является общим и может не включать все его характеристики.
Камера IP KENIK KG-6460TZAS-IL-B
178.99 €
Мес. плата от 5,51 €
5035432 KG-6460TZAS-IL-B
5903716302497
Доставка 8-12 р.д.
Вас заинтересовал этот товар?
Все о продукте
IP КАМЕРА KENIK KG-6460TZAS-IL-B
Модель: KG-6460TZAS-IL-B

Основные характеристики:
- Разрешение 6 MPX 16:9 (3296x1856) при 20 кл./с
- Сжатие H.265+/H.264+
- WDR (120dB) , день/ночь (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Объектив 2.7-13.5mm (мотоzoom)
- Встроенный микрофон
- Прожектор Smart Dual Light IR до 60м, LED до 60м
- Читатель MicroSD карт до 256GB
- Умный видеанализ IVS: SMD + P.P. (человек/транспортное средство) , перекрестие линий, вторжение на территорию, вход на территорию, выход из территории (человек/транспортное средство), быстрое движение, детекция слияния, детекция лиц)
- Функции Defog, ROI
- 3 потока
- Режим каналов
- Двойное питание 12V DC / PoE (802.3af)
- Степень защиты IP67
- Поддерживает стандарт ONVIF 2.6
- Мобильный доступ через смартфон (Android, iPhone)
- Бесплатное программное обеспечение на литовском языке для записи на компьютере
Назначение
Камера предназначена для использования на улице. Корпус позволяет устанавливать камеру как на потолке, так и на стене. Камера подходит для наблюдения: на парковках, спортивных площадках, в залах, на площадях, в государственных учреждениях, школах и т.д.
Технические характеристики
| KG-6460TZAS-IL-B | ||
| Камера | ||
| Видеосенсор | 1/2.7" Progressive Scan CMOS Sensor | |
| Чувствительность | цветной: 0.006 люкса @F1.60 люкс (IR включен) | |
| Время затвора | Автоматический/Ручной, 1/3~1/100000с | |
| День/Ночь | ICR | |
| WDR | 120 дБ WDR | |
| Снижение шума | 2D/3D DNR | |
| Умный IR | Да | |
| Дальность действия прожектора | 60M IR + 60м LED | |
| Кнопка сброса | Да | |
| Объектив | ||
| Фокусное расстояние | 2.7-13.5mm (мотоzoom) F1.6 | |
| Угол обзора | горизонтальный: 112° ~ 35.2°, вертикальный: 58.6° ~ 20°, диагональный: 134° ~ 41° | |
| Активное отпугивание | ||
| Красные и синие светодиоды | отсутствуют | |
| Отпугивание звуком | отсутствует | |
| Стандарт сжатия | ||
| Сжатие видео | Основной поток: H.265+/H.265/H.264+/H.264Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEGМобильный поток: H.265/H.264 | |
| Скорость битов видео | 11Kbps - 13Mbps | |
| Сжатие звука | G.711A/G.711U | |
| Скорость битов звука | 64 Kbps | |
| Изображение | ||
| Разрешение | 6M(3296 × 1856) | |
| Частота кадров | Основной поток | 50Hz:20 кадр./с 6M(3296 × 1856) 25 кадр./с 5MP(2880 × 1620) 25 кадр./с 4M(2560 × 1440) 25 кадр./с 1080P(1920 × 1080)60Hz:20 кадр./с 6M(3296 × 1856) 30 кадр./с 5MP(2880 × 1620) 30 кадр./с 4M(2560 × 1440) 30 кадр./с 1080P(1920 × 1080) |
| Дополнительный поток | 50Hz:25 кадр./с 720P(1280 × 720) 25 кадр./с D1(704 × 576),25 кадр./с CIF(352 × 288)60Hz:30 кадр./с 720P(1280 × 720) 30 кадр./с D1(704 × 480),30 кадр./с CIF(352 × 240) | |
| Мобильный поток | 50Hz:25 кадр./с CIF(352 × 288)60Hz:30 кадр./с CIF(352 × 240) | |
| Видеонастройки | Яркость/Контрастность/Насыщенность/Оттенок/Резкость | |
| Баланс белого | Да | |
| HLC | Да | |
| BLC | Да | |
| ROI | Да | |
| Поворот | Да | |
| DORI | D: 80м до 214м, O: 32м до 85.6м, R: 16м до 42.8м, I: 8м до 21.4м | |
| Сеть | ||
| NAS | NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR | |
| События | детекция движения (SMD человек/транспортное средство), скрытие изображения | |
| Умные функции | перекрестие линий, вторжение на территорию, вход на территорию, выход из территории (человек/транспортное средство), быстрое движение, детекция слияния | |
| Детекция лиц | Да | |
| Протоколы | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP,RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P | |
| Совместимость | Onvif (Profile S, G, T), API | |
| Безопасность | аутентификация пользователя, фильтрация IP адресов, маскировка видео | |
| Удалённый доступ | iPhone, iPad, Android | |
| Интерфейсы | ||
| Связь | 1x RJ45 10M/100M Ethernet порт | |
| Читатель SD карт | Да, Micro SD/SDHC/SDXC, до 512GB | |
| Микрофон | Да | |
| Динамик | отсутствует | |
| Аудиовход/аудиовыход | отсутствует | |
| Вход/выход сигнализации | отсутствует | |
| Общая информация | ||
| Условия работы | ( -40 °C ~ 60 °C ) ( -40 °F ~ 140 °F) влажность 95% или меньше | |
| Напряжение питания | DC12V ± 10% | |
| Питание PoE | PoE (802.3 at) | |
| Потребление энергии | Базовый: 2.5 W (12 VDC); 3.25 W (PoE)Максимум: 8.5 W (12 VDC); 11 W (PoE) | |
| Класс защиты и устойчивости | IP67 | |
| Размеры | Φ76 × 215.8 мм | |
| Материал | Металлический | |
| Вес | 930 г |


