Uus
Toote toon ja tegelik värvus võivad erineda pildil kujutatust, kuna pildid on illustratiivse iseloomuga. Samuti on toote kirjeldus üldine ega pruugi sisaldada kõiki toote omadusi.
KENIK KG-6460TZAS-IL-B IP KAAMERA
178.99 €
Kuumakse alates 5,51 €
5035432 KG-6460TZAS-IL-B
5903716302497
Tarneaeg 8-12 t.p.
Kauba vastu huvi?
Kõik toote kohta
IP KAMERA KENIK KG-6460TZAS-IL-B
Mudel: KG-6460TZAS-IL-B

Peamised omadused:
- Eraldusvõime 6 MPX 16:9 (3296x1856) 20 kaadrit/s kiirusel
- Kompressioon H.265+/H.264+
- WDR (120dB) , päev/öö (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Objektiiv 2.7-13.5mm (motozumas)
- Sisseehitatud mikrofon
- Prožektor Smart Dual Light IR kuni 60m, LED kuni 60m
- MicroSD mälukaardi lugeja kuni 256GB
- Nutikas videoanalüüs IVS: SMD + P.P. (inimene/sõiduk) , joone ületamine, territooriumi sissetungimine, territooriumile sisenemine, territooriumilt väljumine (inimene/sõiduk), kiire liikumine, sulandumise tuvastamine, näotuvastus)
- Funktsioonid Defog, ROI
- 3 voogu
- Kanalite režiim
- Kahetasandiline toide 12V DC / PoE (802.3af)
- Kaitsmega klass IP67
- Toetab ONVIF 2.6 standardit
- Mobiilne vaade nutitelefoni kaudu (Android, iPhone)
- Tasuta tarkvara kasutamiseks arvutis eesti keeles
Sihtkoht
Kaamera on mõeldud välistingimustes kasutamiseks. Korpus võimaldab kaamera paigaldamist nii lae- kui seinapinnale. Kaamera sobib jälgimiseks: parkimisplatsidel, spordiväljakutel, hallides, väljakutel, riigiasutustes, koolides ja mujal.
Tehnilised andmed
| KG-6460TZAS-IL-B | ||
| Kaamera | ||
| Videoandur | 1/2.7" Progressive Scan CMOS Andur | |
| Sensitiivsus | värviline: 0.006 luksi @F1.60 luksi (IR sisse lülitatud) | |
| Sernes aeg | Automaatne/Käsi, 1/3~1/100000s | |
| Päev/Öö | ICR | |
| WDR | 120 dB WDR | |
| Müra vähendamine | 2D/3D DNR | |
| Nutikas IR | Jah | |
| Prožektori tõhusus kaugus | 60M IR + 60m LED | |
| Taaste nupp | Jah | |
| Objektiiv | ||
| Fookuskaugus | 2.7-13.5mm (motozumas) F1.6 | |
| Vaate nurk | horisontaalne: 112° ~ 35.2°, vertikaalne: 58.6° ~ 20°, diagonaal: 134° ~ 41° | |
| Aktiivne peletamine | ||
| Sinised punased LED-d | ei ole | |
| Heli peletamine | ei ole | |
| Kompressiooni standard | ||
| Video kompressioon | Peamine voog: H.265+/H.265/H.264+/H.264Lisavool: H.265/H.264/MJPEGMobiilne voog: H.265/H.264 | |
| Video bitikiirus | 11Kbps - 13Mbps | |
| Heliga kompressioon | G.711A/G.711U | |
| Heli bitikiirus | 64 Kbps | |
| Pilt | ||
| Eraldusvõime | 6M(3296 × 1856) | |
| Kaadrisagedus | Peamine voog | 50Hz:20kaadrit/s 6M(3296 × 1856) 25kaadrit/s 5MP(2880 × 1620) 25kaadrit/s 4M(2560 × 1440) 25kaadrit/s 1080P(1920 × 1080)60Hz:20kaadrit/s 6M(3296 × 1856) 30kaadrit/s 5MP(2880 × 1620) 30kaadrit/s 4M(2560 × 1440) 30kaadrit/s 1080P(1920 × 1080) |
| Lisavool | 50Hz:25kaadrit/s 720P(1280 × 720) 25kaadrit/s D1(704 × 576),25kaadrit/s CIF(352 × 288)60Hz:30kaadrit/s 720P(1280 × 720) 30kaadrit/s D1(704 × 480),30kaadrit/s CIF(352 × 240) | |
| Mobiilne voog | 50Hz:25kaadrit/s CIF(352 × 288)60Hz:30kaadrit/s CIF(352 × 240) | |
| Video seadistused | Heledus/Kontrastsus/Saturatsioon/Toon/Terausus | |
| Valge tasakaal | Jah | |
| HLC | Jah | |
| BLC | Jah | |
| ROI | Jah | |
| Pööramine | Jah | |
| DORI | D: 80m kuni 214m, O: 32m kuni 85.6m, R: 16m kuni 42.8m, I: 8m kuni 21.4m | |
| Võrk | ||
| NAS | NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR | |
| Sündmused | liikumise tuvastamine (SMD inimene/sõiduk), pildi katmine | |
| Nutikad funktsioonid | joone ületamine, territooriumi sissetungimine, territooriumile sisenemine, territooriumilt väljumine (inimene/sõiduk), kiire liikumine, sulandumise tuvastamine | |
| Näotuvastus | Jah | |
| Protokollid | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP,RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P | |
| Ühilduvus | Onvif (Profile S, G, T), API | |
| Kaitse | kasutaja autentimine, IP aadresside filtreerimine, video maskeerimine | |
| Kaugvaade | iPhone, iPad, Android | |
| Liidesed | ||
| Ühendus | 1x RJ45 10M/100M Ethernet port | |
| SD mälukaardilugeja | Jah, Micro SD/SDHC/SDXC, kuni 512GB | |
| Mikrofon | Jah | |
| Kõlar | ei ole | |
| Helisisend/väljastus | ei ole | |
| Hoiatus sisend/väljastus | ei ole | |
| Üldine teave | ||
| Töötingimused | ( -40 °C ~ 60 °C ) ( -40 °F ~ 140 °F) niiskus 95% või vähem | |
| Toitepinge | DC12V ± 10% | |
| PoE toide | PoE (802.3 at) | |
| Energiatarve | Põhi: 2.5 W (12 VDC); 3.25 W (PoE)Maksimaalne: 8.5 W (12 VDC); 11 W (PoE) | |
| Kaitse ja vastupidavuse klass | IP67 | |
| Mõõtmed | Φ76 × 215.8 mm | |
| Materjal | Metall | |
| Kaal | 930 g |


