Uusi
Tuotteen sävy ja todellinen väri voivat poiketa kuvassa esitetystä, koska kuvat ovat havainnollistavia. Tuotekuvaus on yleinen eikä välttämättä sisällä kaikkia tuotteen ominaisuuksia.
KENIK KG-6460TZAS-IL-B IP-KAMERA
178.99 €
Kuukausimaksu alkaen 5,51 €
5035432 KG-6460TZAS-IL-B
5903716302497
Shipping 8-10 w.d
Oletko kiinnostunut tästä tuotteesta ?
All about the product
IP KAMERA KENIK KG-6460TZAS-IL-B
Malli: KG-6460TZAS-IL-B

Merkittävät ominaisuudet:
- Tarkkuus 6 MPX 16:9 (3296x1856) 20 fps nopeudella
- Pakkaus H.265+/H.264+
- WDR (120dB) , päivä/yö (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Objektiivi 2.7-13.5mm (moottori)
- Sisäänrakennettu mikrofoni
- Projektori Smart Dual Light IR jopa 60m, LED jopa 60m
- MicroSD-kortinlukija jopa 256GB
- Älykäs videon analyysi IVS: SMD + P.P. (ihminen/ajoneuvo) , viivan ylitys, alueelle tunkeutuminen, alueelle pääsy, alueelta poistuminen (ihminen/ajoneuvo), nopea liike, sulautumisen havaitseminen, kasvojen tunnistus)
- Toiminnot Defog, ROI
- 3 virtaa
- Kanavamoodi
- Kaksoisvirransyöttö 12V DC / PoE (802.3af)
- Suojaluokka IP67
- Tukee ONVIF 2.6 -standardia
- Mobiilikuva älypuhelimessa (Android, iPhone)
- Ilmainen ohjelmisto suomeksi tietokoneelle
Käyttötarkoitus
Kamera on tarkoitettu ulkokäyttöön. Kotelo mahdollistaa kameran asentamisen sekä kattoon että seinälle. Kamera soveltuu valvontaan: pysäköintialueilla, urheilukentillä, saleissa, aukioilla, valtion laitoksissa, kouluissa jne.
Tekninen erittely
| KG-6460TZAS-IL-B | ||
| Kamera | ||
| Kuvasensori | 1/2.7" Progressiivinen skannaus CMOS-sensori | |
| Herkkyys | väri: 0.006 luksusta @ F1.60 luksusta (IR päällä) | |
| Suljinaika | Automaattinen/Käsin, 1/3~1/100000s | |
| Päivä/Yö | ICR | |
| WDR | 120 dB WDR | |
| Melunvaimennus | 2D/3D DNR | |
| Älykäs IR | Kyllä | |
| Projektorin toimintasäde | 60M IR + 60m LED | |
| Reset-painike | Kyllä | |
| Objektiivi | ||
| Polttoväli | 2.7-13.5mm (moottori) F1.6 | |
| Näkökulma | vaakasuora: 112° ~ 35.2°, pystysuora: 58.6° ~ 20°, diagonaali: 134° ~ 41° | |
| Aktiivinen torjunta | ||
| Siniset punaiset LEDit | ei ole | |
| Äänitorjunta | ei ole | |
| Pakkausstandardi | ||
| Videopakkaus | Päävirta: H.265+/H.265/H.264+/H.264Lisävirta: H.265/H.264/MJPEGMobiilivirta: H.265/H.264 | |
| Videobittivirta | 11Kbps - 13Mbps | |
| Äänipakkaus | G.711A/G.711U | |
| Äänibittivirta | 64 Kbps | |
| Kuva | ||
| Tarkkuus | 6M(3296 × 1856) | |
| Kuvaustaajuus | Päävirta | 50Hz:20kuvaa/s 6M(3296 × 1856) 25kuvaa/s 5MP(2880 × 1620) 25kuvaa/s 4M(2560 × 1440) 25kuvaa/s 1080P(1920 × 1080)60Hz:20kuvaa/s 6M(3296 × 1856) 30kuvaa/s 5MP(2880 × 1620) 30kuvaa/s 4M(2560 × 1440) 30kuvaa/s 1080P(1920 × 1080) |
| Lisävirta | 50Hz:25kuvaa/s 720P(1280 × 720) 25kuvaa/s D1(704 × 576),25kuvaa/s CIF(352 × 288)60Hz:30kuvaa/s 720P(1280 × 720) 30kuvaa/s D1(704 × 480),30kuvaa/s CIF(352 × 240) | |
| Mobiilivirta | 50Hz:25kuvaa/s CIF(352 × 288)60Hz:30kuvaa/s CIF(352 × 240) | |
| Videon asetukset | Kirkkaus/Kontrasti/Kylläisyys/Sävy/Terävyys | |
| Valkoisen tasapaino | Kyllä | |
| HLC | Kyllä | |
| BLC | Kyllä | |
| ROI | Kyllä | |
| Kääntyminen | Kyllä | |
| DORI | D: 80m - 214m, O: 32m - 85.6m, R: 16m - 42.8m, I: 8m - 21.4m | |
| Verkko | ||
| NAS | NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR | |
| Tapahtumat | liiketunnistus (SMD ihminen/ajoneuvo), kuva peittäminen | |
| Älykkäät toiminnot | viivan ylitys, alueelle tunkeutuminen, alueelle pääsy, alueelta poistuminen (ihminen/ajoneuvo), nopea liike, sulautumisen havaitseminen | |
| Kasvotunnistus | Kyllä | |
| Protokollat | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP,RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P | |
| Yhteensopivuus | Onvif (Profiili S, G, T), API | |
| Suojelu | käyttäjän todennus, IP-osoitteiden suodatus, videon peittäminen | |
| Etäkuva | iPhone, iPad, Android | |
| Liitännät | ||
| Yhteys | 1x RJ45 10M/100M Ethernet-portti | |
| SD-kortinlukija | Kyllä, Micro SD/SDHC/SDXC, jopa 512GB | |
| Mikrofoni | Kyllä | |
| Kaiutin | ei ole | |
| Äänesisäänkäynti/ulostulo | ei ole | |
| Hälytyssiirtyminen | ei ole | |
| Yhteenveto | ||
| Toimintaolosuhteet | ( -40 °C ~ 60 °C ) ( -40 °F ~ 140 °F) kosteus 95% tai alle | |
| Virtalähteen jännite | DC12V ± 10% | |
| PoE-virransyöttö | PoE (802.3 at) | |
| Tehon kulutus | Perus: 2.5 W (12 VDC); 3.25 W (PoE)Maksimi: 8.5 W (12 VDC); 11 W (PoE) | |
| Suojelu- ja kestävyysluokka | IP67 | |
| Mitat | Φ76 × 215.8 mm | |
| Materiaali | Metalli | |
| Paino | 930 g |


