Nauja
Prekės atspalvis ir tikroji spalva gali skirtis nuo to, kas parodyta nuotraukoje, nes nuotraukos yra iliustracinės. Prekės aprašymas yra bendro pobūdžio ir gali nepateikti visų prekės savybių.
KAMERA IP KENIK KG-6460TZAS-IL-B
178.99 €
Mėn. mokestis nuo 5,51 €
5035432 KG-6460TZAS-IL-B
5903716302497
Pristatymas 8-10 d.d.
Ar jus domina šis produktas?
Viskas apie produktą
```htmlIP KAMERA KENIK KG-6460TZAS-IL-B
Modelis: KG-6460TZAS-IL-B

Svarbiausios savybės:
- Raiška 6 MPX 16:9 (3296x1856) esant 20 kl./s
- Glaudinimas H.265+/H.264+
- WDR (120dB) , diena/naktis (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Objektyvas 2.7-13.5mm (motozumas)
- Įmontuotas mikrofonas
- Prožektorius Smart Dual Light IR iki 60m, LED iki 60m
- MicroSD kortelių skaitytuvas iki 256GB
- Išmanioji vaizdo analizė IVS: SMD + P.P. (žmogus/transporto priemonė) , linijos kirtimas, įsibrovimas į teritoriją, įėjimas į teritoriją, išėjimas iš teritorijos (žmogus/transporto priemonė), greitas judėjimas, suliejimo detekcija, veido detekcija)
- Funkcijos Defog, ROI
- 3 srautai
- Kanalų režimas
- Dvigubas maitinimas 12V DC / PoE (802.3af)
- Apsaugos klasė IP67
- Palaiko ONVIF 2.6 standartą
- Mobilusis vaizdas išmaniajame telefone (Android, iPhone)
- Nemokama programinė įranga lietuvių kalba įrašymui kompiuteryje
Paskirtis
Kamera skirta naudoti lauke. Korpusas leidžia montuoti kamerą tiek prie lubų, tiek prie sienos. Kamera pritaikoma stebėjimui: automobilių stovėjimo aikštelėse, sporto aikštelėse, salėse, aikštėse, valstybinėse įstaigose, mokyklose ir kt.
Techninė specifikacija
| KG-6460TZAS-IL-B | ||
| Kamera | ||
| Vaizdo jutiklis | 1/2.7" Progressive Scan CMOS Sensor | |
| Jautrumas | spalvotas: 0.006 liukso @F1.60 liukso (IR įjungtas) | |
| Užrakto laikas | Automatinis/Rankinis, 1/3~1/100000s | |
| Diena/Naktis | ICR | |
| WDR | 120 dB WDR | |
| Triukšmo mažinimas | 2D/3D DNR | |
| Smart IR | Taip | |
| Prožektoriaus veikimo nuotolis | 60M IR + 60m LED | |
| Atstatymo mygtukas | Taip | |
| Objektyvas | ||
| Židinio nuotolis | 2.7-13.5mm (motozumas) F1.6 | |
| Matymo kampas | horizontalus: 112° ~ 35.2°, vertikalus: 58.6° ~ 20°, įstrižas: 134° ~ 41° | |
| Aktyvus atbaidymas | ||
| Mėlynai raudoni šviesos diodai | nėra | |
| Atbaidymas garsu | nėra | |
| Glaudinimo standartas | ||
| Vaizdo glaustinimas | Pagrindinis srautas: H.265+/H.265/H.264+/H.264Papildomas srautas: H.265/H.264/MJPEGMobilusis srautas: H.265/H.264 | |
| Vaizdo bitų sparta | 11Kbps - 13Mbps | |
| Garso glaustinimas | G.711A/G.711U | |
| Garso bitų sparta | 64 Kbps | |
| Vaizdas | ||
| Raiška | 6M(3296 × 1856) | |
| Kadrų dažnis | Pagr. srautas | 50Hz:20kadr./s 6M(3296 × 1856) 25kadr./s 5MP(2880 × 1620) 25kadr./s 4M(2560 × 1440) 25kadr./s 1080P(1920 × 1080)60Hz:20kadr./s 6M(3296 × 1856) 30kadr./s 5MP(2880 × 1620) 30kadr./s 4M(2560 × 1440) 30kadr./s 1080P(1920 × 1080) |
| Papildomas srautas | 50Hz:25kadr./s 720P(1280 × 720) 25kadr./s D1(704 × 576),25kadr./s CIF(352 × 288)60Hz:30kadr./s 720P(1280 × 720) 30kadr./s D1(704 × 480),30kadr./s CIF(352 × 240) | |
| Mobilusis srautas | 50Hz:25kadr./s CIF(352 × 288)60Hz:30kadr./s CIF(352 × 240) | |
| Vaizdo nustatymai | Ryškumas/Kontrastas/Sotumas/Atspalvis/Aštrumas | |
| Baltos spalvos balansas | Taip | |
| HLC | Taip | |
| BLC | Taip | |
| ROI | Taip | |
| Pasukimas | Taip | |
| DORI | D: 80m iki 214m, O: 32m iki 85.6m, R: 16m iki 42.8m, I: 8m iki 21.4m | |
| Tinklas | ||
| NAS | NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR | |
| Įvykiai | judesio detekcija (SMD žmogus/transporto priemonė), vaizdo uždengimas | |
| Išmaniosios funkcijos | linijos kirtimas, įsibrovimas į teritoriją, įėjimas į teritoriją, išėjimas iš teritorijos (žmogus/transporto priemonė), greitas judėjimas, suliejimo detekcija | |
| Veido detekcija | Taip | |
| Protokolai | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP,RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P | |
| Suderinamumas | Onvif (Profile S, G, T), API | |
| Apsauga | vartotojo autentifikavimas, IP adresų filtravimas, vaizdo maskavimas | |
| Nuotolinis vaizdas | iPhone, iPad, Android | |
| Sąsajos | ||
| Ryšio | 1x RJ45 10M/100M Ethernet prievadas | |
| SD kortelių skaitytuvas | Taip, Micro SD/SDHC/SDXC, iki 512GB | |
| Mikrofonas | Taip | |
| Garsiakalbis | nėra | |
| Garso įėjimas/išėjimas | nėra | |
| Signalizacijos įėjimas/išėjimas | nėra | |
| Bendra informacija | ||
| Darbo sąlygos | ( -40 °C ~ 60 °C ) ( -40 °F ~ 140 °F) drėgmė 95% arba mažiau | |
| Maitinimo įtampa | DC12V ± 10% | |
| PoE maitinimas | PoE (802.3 at) | |
| Energijos suvartojimas | Bazinis: 2.5 W (12 VDC); 3.25 W (PoE)Maksimalus: 8.5 W (12 VDC); 11 W (PoE) | |
| Apsaugos ir atsparumo klasė | IP67 | |
| Matmenys | Φ76 × 215.8 mm | |
| Medžiaga | Metalas | |
| Svoris | 930 g |


