Prekės atspalvis ir tikroji spalva gali skirtis nuo to, kas parodyta nuotraukoje, nes nuotraukos yra iliustracinės. Prekės aprašymas yra bendro pobūdžio ir gali nepateikti visų prekės savybių.
Habotest HT124B+ Digital Universal Multimeter
1611045 HT124B+
5907489609470
Pristatymas 3-5 d.d.
Viskas apie produktą
Habotest HT124B+ skaitmeninis universalus multimetras
Habotest HT124B+ skaitmeninis multimetras yra daugiafunkcis prietaisas, kuris bus naudingas atliekant elektros darbus. Gaminys leidžia išmatuoti įtampą, varžą, talpą ir daugybę kitų parametrų. Multimetras turi lengvai skaitomą ekraną, leidžiantį patogiai nuskaityti matavimo rezultatus, be to, jame yra žibintuvėlis ir praktiški mygtukai.

Daug naudingų funkcijų
Habotest HT124B+ skaitmeninis universalus multimetras yra patogus prietaisas, stebinantis milžiniškomis savo galimybėmis. Tai leidžia išmatuoti dideliu tikslumu kintamosios ir nuolatinės srovės įtampą, varžą, tęstinumą ar talpą ir kt. Be to, jis siūlo tiesioginio testo funkciją, leidžia atlikti diodų testavimą, bekontakčio įtampos aptikimą (NCV) ir daug daugiau. Svarbu tai, kad multimetras turi praktiškus mygtukus, kuriais galite efektyviai pasirinkti funkciją.

Gerai suprojektuotas
Dėl mažo dydžio (130 x 70 x 23 mm) prietaisas puikiai telpa rankoje ir suteikia didelį komfortą. Jis maitinamas dviem AAA tipo baterijomis (parduodama atskirai), kurias galite lengvai išimti ir pakeisti. Minkštos medžiagos korpusas yra malonus liesti, taip pat užtikrina efektyvią izoliaciją ir yra atsparus kritimui.

Įskaitant
- Universalus skaitmeninis multimetras
- Bandymo laidai
- Vartotojo instrukcija
Specifikacija:
| Gamintojas | Habotest | |||
|---|---|---|---|---|
| Modelis | HT124A+ | HT124B+ | ||
| Nuolatinės įtampos matavimo diapazonas | 400mV/4V/40V/400V/600V | 400mV/4V/40V/400V/600V | ||
| Kintamosios srovės įtampos matavimo diapazonas | 4V/40V/400V/600V | 4V/40V/400V/600V | ||
| Atsparumo matavimo diapazonas | 400/4k/40k/400k/4M/40M | 400/4k/40k/400k/4M/40M | ||
| Talpos matavimo diapazonas | - | 4nF/40nF/400nF/4µF/40µF/400 µF/4mF | ||
| Dažnio matavimo diapazonas | 4Hz/40Hz/400Hz/4kHz/40kHz | 4Hz/40Hz/400Hz/4kHz/40kHz/400kHz/4MHz | ||
| Testas gyvai | Taip, garso ir šviesos signalizacija | Taip, garso ir šviesos signalizacija | ||
| NCV | Taip, garso ir šviesos signalizacija | Taip, garso ir šviesos signalizacija | ||
| Diodų testavimas | - | Taip, 0-2V | ||
| Tęstinumas | <50€ | <50€ | ||
| Skaičių skaičius | 4000 | 4000 | ||
| Duomenų saugykla | Taip | Taip | ||
| Tikroji RMS vertė | Taip | Taip | ||
| Senkančios baterijos indikatorius | Taip | Taip | ||
| Automatinio išjungimo funkcija | Taip | Taip | ||
| Apšvietimas | Taip | Taip | ||
| Žibintuvėlis | Taip | Taip | ||
| Maitinimas | 2x 1,5V AAA baterija | 2x 1,5V AAA baterija | ||
| Saugumas | EN61010-1, CAT III 600V | EN61010-1, CAT III 600V | ||
| Svoris | 125 g | 125 g | ||
| Matmenys | 130 x 70 x 23 mm | 130 x 70 x 23 mm | ||




