Toote toon ja tegelik värvus võivad erineda pildil kujutatust, kuna pildid on illustratiivse iseloomuga. Samuti on toote kirjeldus üldine ega pruugi sisaldada kõiki toote omadusi.
Habotest HT124B+ Digital Universal Multimeter
1611045 HT124B+
5907489609470
Tarneaeg 3-5 t.p.
Kõik toote kohta
Habotest HT124B+ digitaalne universaalne multimeeter
Habotest HT124B+ digitaalne multimeeter on multifunktsionaalne seade, mis osutub kasulikuks elektritöödel. Toode võimaldab mõõta pinget, takistust, mahtuvust ja palju muid parameetreid. Multimeetril on hästi loetav ekraan, mis võimaldab mugavalt mõõtmistulemusi lugeda, lisaks on see varustatud taskulambi ja praktiliste nuppudega.
Palju kasulikke funktsioone
Habotest HT124B+ digitaalne universaalne multimeeter on käepärane seade, mis üllatab oma võimaluste tohutult. See võimaldab suure täpsusega mõõta muuhulgas vahelduv- ja alalispinget, takistust, järjepidevust või mahtuvust. Lisaks pakub see Live Test funktsiooni, võimaldab dioodide testimist, kontaktivaba pinge tuvastamist (NCV) ja palju muud. Oluline on see, et multimeetril on praktilised nupud, mille abil saate tõhusalt funktsiooni valida.
hästi kujundatud
Tänu väikesele suurusele (130 x 70 x 23 mm) istub seade hästi käes ja tagab kõrge mugavuse. Toiteallikaks on kaks AAA patareid (saadaval eraldi müügil), mida saate hõlpsalt eemaldada ja asendada. Pehmest materjalist korpus on puudutamisel meeldiv, lisaks tagab see tõhusa isolatsiooni ja on kukkumiskindel.
Kaasas
- Universaalne digitaalne multimeeter
- testjuhtmed
- kasutusjuhend
Spetsifikatsioon:
| Tootja | habotest | |||
|---|---|---|---|---|
| Mudel | HT124A+ | HT124B+ | ||
| Alalispinge mõõtepiirkond | 400mV/4V/40V/400V/600V | 400mV/4V/40V/400V/600V | ||
| Vahelduvvoolu pinge mõõtmise vahemik | 4V/40V/400V/600V | 4V/40V/400V/600V | ||
| takistuse mõõtmise vahemik | 400ꭥ/4kꭥ/40kꭥ/400kꭥ/4Mꭥ/40Mꭥ | 400ꭥ/4kꭥ/40kꭥ/400kꭥ/4Mꭥ/40Mꭥ | ||
| Mahtuvuse mõõtmise vahemik | - | 4nF/40nF/400nF/4µF/40µF/400µF/4mF | ||
| sageduse mõõtmise vahemik | 4Hz/40Hz/400Hz/4kHz/40kHz | 4Hz/40Hz/400Hz/4kHz/40kHz/400kHz/4MHz | ||
| Otseülekanne | Jah, heli- ja valgusalarm | Jah, heli- ja valgusalarm | ||
| NCV | Jah, heli- ja valgusalarm | Jah, heli- ja valgusalarm | ||
| dioodi testimine | - | Jah, 0-2 V | ||
| Järjepidevused | <50€ | <50€ | ||
| Loendite arv | 4000 | 4000 | ||
| andmekogu | Jah | Jah | ||
| Tõeline RMS väärtus | Jah | Jah | ||
| Aku tühjenemise indikaator | Jah | Jah | ||
| Automaatne väljalülitusfunktsioon | Jah | Jah | ||
| valgustus | Jah | Jah | ||
| taskulamp | Jah | Jah | ||
| toiteallikas | 2x 1,5V AAA patareid | 2x 1,5V AAA patareid | ||
| Ohutus | EN61010-1, CAT III 600V | EN61010-1, CAT III 600V | ||
| kaal | 125 g | 125 g | ||
| mõõtmed | 130 x 70 x 23 mm | 130x70x23mm | ||




