The product's shade and actual color may differ from what is shown in the picture, as the images are for illustrative purposes. The product description is general and may not include all the product's features.
Thermal monocular 400x300, 18mm, 14.6°(H) × 11°(V), E-Compass, WiFi live, recording, 16GB, IP67, 3250mAh, UNI-T
5037038 UTx318MR
6935750531839
This product is no longer in stock
All about the product
UTx313MR/UTx318MR/UTx325MR
Terminis monokuliaras
Naujas
UTx MR serija – tai lengvesni terminiai monokuliarai, kuriuose įmontuotas 400×300 IR detektorius ir 0,39 colių OLED ekranas. Įmontuotas lazerinis jutiklis leidžia vartotojams lengvai įvertinti medžioklės atstumą. Nuimamas 18650 standarto akumuliatorius užtikrina ilgą veikimo laiką. Prijunkite mobiliąją programėlę „Thermal Xplorer“ per Wi-Fi, kad galėtumėte peržiūrėti vaizdus realiuoju laiku ir dalytis įspūdžiais su kitais medžiotojais. Ideali optika tyrinėtojams.
Savybės:
- Lengvas ir kompaktiškas dizainas
- 0,39 colio OLED ekranas
- Nuimamas standartinis 18650 akumuliatorius (UT-M21)
- Lazerinis atstumo matavimas
- Išmanusis budėjimo režimas
- Elektroninis kompasas
- Vaizdo įrašymas
- Tiesioginė transliacija per „Wi-Fi“
· Techniniai duomenys
Techniniai duomenys | UTx313MR | UTx318MR | UTx325MR |
Ekranas | 0,39″ OLED (1024×768) | ||
Detektoriaus tipas | UFPA (vanadžio oksidas) | ||
IR skiriamoji geba (taškai) | 400×300 | ||
Spektrinis diapazonas | 8–14 µm | ||
Pikselio dydis | 12 μm | ||
Kadrų dažnis | ≤50 Hz | ||
Terminis jautrumas (NETD) | ≤25 mK | ||
Fokusavimas | Rankinis fokusavimas | ||
Objektyvo židinio nuotolis | 13 mm | 18 mm | 25 mm |
Matymo laukas (FOV) | 20° (H) × 15° (V) | 14,6° (H) × 11° (V) | 10,5° (H) × 7,9° (V) |
Fokusuojamasis atstumas | 0,25 m (mažiausias) | 0,3 m (mažiausias) | 0,5 m (mažiausias) |
Okuliaro atstumas nuo akies | 18 mm | ||
Dioptrijų reguliavimas | -5D~+3D | ||
Funkcijos | |||
Spalvų paletės | Juoda karšta, Balta karšta, Karščiausia, Geležinis lankas, Vaivorykštė | ||
Skaitmeninis priartinimas | 2x, 4x, 8x / 1,0–8x nepertraukiamas | ||
Scenos režimai | Paukščiai, Miškas, Uola | ||
Kalibravimo režimai | Automatinis, Rankinis, Fonas | ||
Atstumo matavimas | Lazerinis nuotolio matavimas (iki 1000 m) | ||
Išmanusis budėjimo režimas | √ | ||
Karšto pėdsako paieška | √ | ||
Elektroninis kompasas | √ | ||
PIP | √ | ||
Vaizdo įrašymas | √ | ||
Nuotraukų peržiūra | Įrenginys Vietinis, kompiuteris, programa | ||
Nuotraukų atsisiuntimas per „Wi-Fi“ | √ | ||
Tiesioginė transliacija per „Wi-Fi“ | √ | ||
Vaizdo išvestis | Type-C sąsaja | ||
Analizės programinė įranga | Programėlė (Android ir iOS) | ||
Bendrosios charakteristikos | |||
Baterija | 3250 mAh išimamas ličio jonų akumuliatorius (UT-M21) | ||
Veikimo laikas | ≥4 val. | ||
USB | C tipo | ||
Atmintis | Įmontuota 16 GB | ||
Vaizdų saugojimo formatas | PNG | ||
Vaizdo įrašų saugojimo formatas | MP4 | ||
Apsauga | IP67 ir atsparus kritimui iš 2 m aukščio | ||
Sertifikatai | UL, CE, RoHS | ||
Kalbos | EN, FR, DE, ES, IT, RU, UA | ||
Svoris | |||
Matmenys | 159 mm x 70 mm x 70 mm | ||
Pakuotės duomenys | |||
Standartiniai priedai | USB C tipo kabelis, rankinė dirželis, peties dirželis, audinio maišelis, įkrovimo bazė, įkraunama ličio jonų baterija × 2, greitojo paleidimo vadovas, įrankių dėžutė | ||
Standartinė individuali pakuotė | Dovanų dėžutė | ||
Standartinis kiekis kartono dėžėje | 1 vnt | ||
Standartinis kartono dydis | 305 mm × 135 mm × 265 mm | ||
Standartinis kartono bruto svoris | |||


