Prekės atspalvis ir tikroji spalva gali skirtis nuo to, kas parodyta nuotraukoje, nes nuotraukos yra iliustracinės. Prekės aprašymas yra bendro pobūdžio ir gali nepateikti visų prekės savybių.
Dviratis treniruoklis Zipro Glow WM + Iconsole
3617839 6299211
5901793678214
Pristatymas 1-2 d.d.
Viskas apie produktą
Elektromagnetinis horizontalus dviratis treniruoklis „GLOW WM iConsole+”
Stabilios konstrukcijos ir subtilių spalvų dėka moteriškas „GLOW WM“ modelis yra patikimas partneris, siekiant sportiškos figūros. Moterims skirta „WM“ versija puikiai derės ne tik prie dekoro, bet ir prie Jūsų sportinės aprangos. Stacionarus dviratis yra labai efektyvus ir malonus kalorijų deginimo būdas, kuris leidžia greitai pasiekti norimus rezultatus, neišeinant iš namų. Be to, „GLOW“ modelis siūlo treniruotis pusiau gulimoje padėtyje, kuri yra saugi stuburui.
- Treniruojatės, kai tik turite laiko ir to norite.
- Pusiau gulima padėtis neapkrauna stuburo.
- Du spalvų variantai, kurie tikrai atkreips Jūsų dėmesį.
- Kompiuteris su ekranu ir „Bluetooth“ ryšiu.
- Tyli ir be gedimų veikianti bei sklandžiai reguliuojama pasipriešinimo sistema.
- Reguliuojami elementai, užtikrinantys teisingą kūno padėtį treniruotės metu.
2009 m. sukurtas „ZIPRO“ prekės ženklas užkovojo sporto įrangos rinką. Jis specializuojasi kūno rengybos įrenginių, padedančių Jums nesunkiai įrengti sporto salę namuose, gamyboje. Pagrindiniai „ZIPRO“ privalumai – tai profesionalumas, ilgametė patirtis ir unikalus dizainas.
- Malonios ir efektyvios treniruotės, neišeinant iš namų.
Pažangus kompiuteris
Daugiafunkcinis kompiuteris su aiškiu ekranu padės Jums treniruotis ir užtikrins geriausius įmanomus rezultatus greičiau nei tikitės.
Papildomos programos
„Bluetooth“ ryšys leidžia naudoti papildomas programas. „iConsole +“ ir „Kinomap“ dėka Jūsų treniruotės pasieks visiškai naują lygį.
Be gedimų veikiantis mechanizmas
Magnetinė pasipriešinimo sistema užtikrina nepriekaištingą ir tylų įrenginio darbą. Galima nustatyti 32 pasipriešinimo lygius, todėl jis gali būti puikiai pritaikytas Jūsų poreikiams.
Didžiausias komfortas
Pusiau gulima padėtis yra labai patogi stuburui, o reguliuojama sėdynė ir vairas leidžia puikiai pritaikyti dviratį treniruoklį Jūsų figūrai.
Lengvas transportavimas
Dviratis treniruoklis puikiai tiks namuose, o prireikus galėsite jį nesunkiai transportuoti įmontuotų ratukų dėka.
Gėrimas po ranka
Treniruoklio priekinėje dalyje sumontuotas laikiklis gertuvei. Pajutę troškulį, galėsite jį greitai numalšinti, nenutraukdami treniruotės.
| FUTURE X | FLAME | GLOW | GLOW WM | ROOK GOLD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Įrenginio matmenys/ transportavimo matmenys (ilgis x plotis x aukštis) [mm] | 780x450x1170 / 1175x395x230 po sulankstymo: 450x450x1340 | 1180x490x1400 / 945x250x640 | 1350x630x1090 / 1440x250x695 | 1350x630x1090 / 1440x250x695 | 1230x575x1540 / 1030x280x755 |
| Grynasis svoris/bendrasis svoris [kg] | 15.6 / 18 | 27.3 / 31 | 36 / 41,5 | 36 / 41,5 | 39.8 / 43.8 |
| Pasipriešinimo sistema / reguliavimas | magnetinis / rankinis 8 pasipriešinimo reguliavimo | elektromagnetinis / kompiuterinis 32 pasipriešinimo reguliavimo | elektromagnetinis / kompiuterinis 32 pasipriešinimo reguliavimo | elektromagnetinis / kompiuterinis 32 pasipriešinimo reguliavimo | elektromagnetinis / kompiuterinis 16 pasipriešinimo reguliavimo |
| Sėdynės aukščio reguliavimas: nuo pagrindo / nuo pedalų | 74-86 cm / 65-80 cm | 81-99 cm / 70-90 cm | 53,5-57,5 cm / 71 - 91 cm | 53,5-57,5 cm / 71 - 91 cm | 80-100 cm / 70-86 cm |
| Maksimalus vartotojo svoris / rekomenduojamas ūgis | 110 kg / 155-175 cm | 150 kg / 165-200 cm | 150 kg / - | 150 kg / - | 150 kg / 165-200 cm |
| Matavimai | laikas, greitis, atstumas, kalorijos, pulsas | laikas, greitis, atstumas, kalorijos, pulsas, RPM, WATT, Body Fat | laikas, greitis, atstumas, kalorijos, pulsas, RPM, WATT, Body Fat | laikas, greitis, atstumas, kalorijos, pulsas, RPM, WATT, Body Fat | laikas, greitis, atstumas, kalorijos, pulsas, RPM, WATT, Body Fat |
| Papildomos funkcijos ir technologijos | x | horizontalus sėdynės reguliavimas, suderinta su „iConsole“ programa, USB, „Bluetooth“, „WATT“ programa, 12 iš anksto nustatytų programų | horizontalus sėdynės reguliavimas, suderinta su „iConsole“ programa, USB, „Bluetooth“, „WATT“ programa, 12 iš anksto nustatytų programų | horizontalus sėdynės reguliavimas, suderinta su „iConsole“ programa, USB, „Bluetooth“, „WATT“ programa, 12 iš anksto nustatytų programų | horizontalus sėdynės reguliavimas, suderinta su „iConsole“ programa, USB, „Bluetooth“, „WATT“ programa, „Jack 3.5“ ausinių išvestis, 12 iš anksto nustatytų programų |
| Maitinimas | 2xAAA (komplekte) | maitinimo šaltinis (įvestis: 100-240V -50 / 60HZ 0.4A maks./išvestis: 9.0V 1.5A 13.5W) | maitinimo šaltinis (įvestis: 100-240V -50 / 60HZ 0.4A maks./išvestis: 9.0V 1.5A 13.5W) | maitinimo šaltinis (įvestis: 100-240V -50 / 60HZ 0.4A maks./išvestis: 9.0V 1.5A 13.5W) | maitinimo šaltinis (įvestis: 100-240V -50 / 60HZ 0.4A maks./išvestis: 9.0V 1.5A 13.5W) |
| Papildoma įranga | lentynėlė mobiliajam įrenginiui | lentynėlė mobiliajam įrenginiui, gertuvės laikiklis, laikiklis rankšluosčiui | lentynėlė mobiliajam įrenginiui, gertuvės laikiklis, laikiklis rankšluosčiui | lentynėlė mobiliajam įrenginiui, gertuvės laikiklis, laikiklis rankšluosčiui | lentynėlė mobiliajam įrenginiui, gertuvės laikiklis |
| Kompiuterio standartas | CE, EN-957-5 | CE, EN-957-5 | CE, EN-957-5 | CE, EN-957-5 | CE, EN-957-5 |
