Prekės atspalvis ir tikroji spalva gali skirtis nuo to, kas parodyta nuotraukoje, nes nuotraukos yra iliustracinės. Prekės aprašymas yra bendro pobūdžio ir gali nepateikti visų prekės savybių.
Uni-t Tinklo lizas su įtampos, srovės, laiko, galios sunaudojimo ir energijos sunaudojimo kaštų matavimu
3574029 UT230B-EU
6935750520338
Pristatymas 4-6 d.d.
Viskas apie produktą
UT230B-EU maitinimo lizdas
UT230B-EU maitinimo lizdą galima naudoti elektros prietaisų veikimo būklei (įtampai, srovei, laikui, energijos suvartojimui ir energijos sąnaudoms) stebėti. UT230B-EU tinka naudoti patalpose, tokiose vietose kaip namai, biurai, mokyklos ir kitose gyvenamosiose bei komercinėse patalpose.
UT230B-EU maitinimo lizdo ypatybės
Sertifikatai: CE, UKCA
● Elektros energijos vieneto kaina: 0 ~ 99,99 ($/kWh)
● Kaupimo laikas: 0 minučių~9999 dienų
● Kaupiamasis mokestis: 0~9999$
● CO2 ekranas: 0 ~ 999999 kg
● Energijos suvartojimas: <0,4 W
UT230B-EU maitinimo lizdo specifikacijos
Specifikacijos | Diapazonas | UT230B-EU |
Įtampa | 100 V ~ 260 V | ±1% |
Dabartinis | 0A~6A | |
0A~13A | ||
0A~16A | ±1% | |
Dažnis | 45 Hz ~ 65 Hz | √ |
Maitinimas | 1~3680W | ±1% |
0.5~1380W | ||
1~2990W | ||
Galios koeficientas | 0~1 | ±2% |
Energijos suvartojimas | 0~9999 kWh | ±1% |
Funkcijos | ||
Elektros energijos vieneto kaina | 0 ~ 99,99 ($/kWh) | √ |
Kaupiamasis laikas | 0 minučių ~ 999999 dienų | √ |
Sukauptas mokestis | 0~9999$ | √ |
CO2 ekranas | 0 ~ 999999 kg | √ |
Energijos suvartojimas | <0.4W | √ |
Perkrovos indikacija | >16A | |
Bendrieji požymiai | ||
Maitinimas | 3 V mygtukinė baterija | |
Ekranas | 48 mm x 30,5 mm | |
Produkto spalva | Balta | |
Produkto grynasis svoris | 155g | |
Produkto dydis | 130 mm x 65 mm x 37 mm | |
Standartiniai priedai | Akumuliatorius | |
Standartinė individuali pakuotė | Lizdinė plokštelė, angliškas vadovas | |
Standartinis kiekis dėžutėje | UT230B-EU: 80 vnt. | |
Standartinis kartoninės dėžės matavimas | UT230B-EU: 570 mm x 400 mm x 360 mm | |
Standartinis kartoninės dėžės bruto svoris | UT230B-EU: 19,4 kg | |


