Qoltec 53704 LiFePO4 lithium iron phosphate battery | 12.8V | 50Ah | 640Wh | BMS
Qoltec 53704 LiFePO4 lithium iron phosphate battery | 12.8V | 50Ah | 640Wh | BMS – 2
Qoltec 53704 LiFePO4 lithium iron phosphate battery | 12.8V | 50Ah | 640Wh | BMS – 3
Qoltec 53704 LiFePO4 lithium iron phosphate battery | 12.8V | 50Ah | 640Wh | BMS – 4
Qoltec 53704 LiFePO4 lithium iron phosphate battery | 12.8V | 50Ah | 640Wh | BMS – 5
Qoltec 53704 LiFePO4 lithium iron phosphate battery | 12.8V | 50Ah | 640Wh | BMS
Qoltec 53704 LiFePO4 lithium iron phosphate battery | 12.8V | 50Ah | 640Wh | BMS
Qoltec 53704 LiFePO4 lithium iron phosphate battery | 12.8V | 50Ah | 640Wh | BMS
Qoltec 53704 LiFePO4 lithium iron phosphate battery | 12.8V | 50Ah | 640Wh | BMS
Qoltec 53704 LiFePO4 lithium iron phosphate battery | 12.8V | 50Ah | 640Wh | BMS

Оттенок товара и его реальный цвет могут отличаться от того, что показано на фотографии, так как изображения носят иллюстративный характер. Описание товара является общим и может не включать все его характеристики.

Qoltec 53704 LiFePO4 lithium iron phosphate battery | 12.8V | 50Ah | 640Wh | BMS

149.00
Мес. плата от 4,74 €
2571506

53704

5901878537047

Доставка 3-5 р.д.

Вас заинтересовал этот товар?
(Прочитать условия обслуживания)

Все о продукте



Максимальный зарядный ток25 А.
Максимальный ток разряда50 А.
Емкость батареи50 Ач
Напряжение батареи12,8 В
Вес5,3 кг
ширина228 мм
высота205 мм
глубина137 мм