-1%
Prekės atspalvis ir tikroji spalva gali skirtis nuo to, kas parodyta nuotraukoje, nes nuotraukos yra iliustracinės. Prekės aprašymas yra bendro pobūdžio ir gali nepateikti visų prekės savybių.
Samsung S741B Galaxy S26 FE 256GB Grafitas
759,00 €
749.00 €
Mėn. mokestis nuo 20,19 €
5006646 SM-S741BZKGEUE
8806099395360
Pristatymas 1-2 d.d.
Ar jus domina šis produktas?
Viskas apie produktą
| Procesoriaus modelis | 2500 |
| Procesoriaus branduoliai | 10 |
| Procesoriaus šeima | Samsung Exynos |
| Produkto spalva | Grafito |
| USB Type-C reikalinga įkrovimo galia (min) | 10 W |
| USB Type-C reikalinga įkrovimo galia (max) | 45 W |
| USB Type-C įkrovimo prievadas | Taip |
| Aukštis | 161.6 mm |
| Plotis | 76.9 mm |
| Svoris | 193 g |
| Gylis | 7.4 mm |
| Mobiliojo ryšio karta | 5G |
| Bluetooth | Taip |
| Wi-Fi standartai | 802.11g |
| Wi-Fi standartai | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi standartai | 802.11b |
| Wi-Fi standartai | 802.11a |
| Wi-Fi standartai | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi standartai | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Geriausias Wi-Fi standartas | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| 4G palaikomi dažniai | 700 |
| 4G palaikomi dažniai | 2300 MHz |
| 4G palaikomi dažniai | 1800 |
| 4G palaikomi dažniai | 1900 |
| 4G palaikomi dažniai | 2100 |
| 4G palaikomi dažniai | 800 |
| 4G palaikomi dažniai | 2600 |
| 4G palaikomi dažniai | 850 |
| 4G palaikomi dažniai | 2500 |
| 4G palaikomi dažniai | 900 |
| ZSIM kortelės galimybė | Dual SIM |
| 3G standartai | UMTS |
| 3G standartai | WCDMA |
| 4G standartas | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Artimojo lauko ryšys (NFC) | Taip |
| Wi-Fi Direct | Taip |
| Bluetooth versija | 5.4 |
| SIM kortelės tipas | NanoSIM + eSIM |
| 5G palaikomi dažniai | 3700 MHz |
| 5G palaikomi dažniai | 2500 |
| 5G palaikomi dažniai | 700 |
| 5G palaikomi dažniai | 1800 |
| 5G palaikomi dažniai | 2300 |
| 5G palaikomi dažniai | 2100 |
| 5G palaikomi dažniai | 850 |
| 5G palaikomi dažniai | 2600 |
| 5G palaikomi dažniai | 800 |
| 5G palaikomi dažniai | 900 MHz |
| 5G palaikomi dažniai | 1900 |
| 5G palaikomi dažniai | 3500 |
| 3G palaikomi dažniai | 1900 |
| 3G palaikomi dažniai | 850 |
| 3G palaikomi dažniai | 2100 MHz |
| 5G standartas | Sub6 TDD |
| 5G standartas | Sub6 FDD |
| 5G standartas | Sub6 SDL |
| Pirštų atspaudų skaitytuvas | Taip |
| Veido atpažinimas | Taip |
| Belaidis įkrovimas | Taip |
| AC maitinimo šaltinis included | Ne |
| Ekraano stiklo tipas | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass versija | Gorilla Glass Victus |
| Vaizdo technologijos rinkodaros pavadinimas | Dynamic AMOLED 2X |
| Vaizdo įstrižainė | 17 cm (6.7") |
| Vaizdo spalvų skaičius | 16 milijonų spalvų |
| Vaizdo raiška | 2340 x 1080 pikselių |
| Pikselių tankis | 382 ppi |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 120 Hz |
| Vaizdo ryškumas | 1200 cd/m² |
| Maksimalus vaizdo ryškumas (HDR) | 1900 cd/m² |
| Įdiegtos operacinės sistemos | Android 17 |
| Platforma | Android |
| Palaikomi garso formatai | M4A |
| Palaikomi garso formatai | Mid |
| Palaikomi garso formatai | MIDI |
| Palaikomi garso formatai | MXMF |
| Palaikomi garso formatai | WAV |
| Palaikomi garso formatai | AMR |
| Palaikomi garso formatai | IMY |
| Palaikomi garso formatai | MP3 |
| Palaikomi garso formatai | OGG |
| Palaikomi garso formatai | AAC |
| Palaikomi garso formatai | FLAC |
| Palaikomi garso formatai | RTTTL |
| Palaikomi garso formatai | OTA |
| Palaikomi garso formatai | AWB |
| Palaikomi garso formatai | RTX |
| Palaikomi garso formatai | XMF |
| Palaikomi garso formatai | APE |
| Palaikomi garso formatai | 3GA |
| Paramos garso formatai | OGA |
| Paramos garso formatai | DFF |
| Paramos garso formatai | DSF |
| Paramos vaizdo formatai | 3G2 |
| Paramos vaizdo formatai | MKV |
| Paramos vaizdo formatai | FLV |
| Paramos vaizdo formatai | M4V |
| Paramos vaizdo formatai | AVI |
| Paramos vaizdo formatai | WEBM |
| Paramos vaizdo formatai | MP4 |
| Paramos vaizdo formatai | 3GP |
| Suderinamos atminties kortelės | Nepalaikoma |
| RAM talpa | 8 GB |
| Vidinės atminties talpa | 256 GB |
| USB jungties tipas | USB Type-C |
| Ausinių sujungimas | USB Type-C |
| USB versija | 2.0 |
| Vaizdo stabilizavimo tipas | Optinė vaizdo stabilizacija (OIS) |
| Priekinės kameros tipas | Viena kamera |
| Priekinės kameros matymo kampas (FOV) | 85° |
| Trečios galinės kameros skiriamoji geba (numerinė) | 8 MP |
| Galinės kameros blykstė | Taip |
| Portreto režimas | Taip |
| Trečios galinės kameros diafragmos skaičius | 2.4 |
| Priekinės kameros diafragmos skaičius | 2.2 |
| Trečios galinės kameros matymo kampas (FOV) | 32° |
| Priekinės kameros jutiklio dydis | 1/3.2" |
| Galinės kameros diafragmos skaičius | 1.8 |
| Panorama | Taip |
| Galinių kamerų tipas | Trys kameros |
| Blykstės tipas | LED |
| Vaizdo įrašymo skiriamoji geba (maks) | 4320 x 7680 pikselių |
| Antrinės galinės kameros matymo kampas (FOV) | 123° |
| Galinių kamerų matymo kampas (FOV) | 84° |
| Naktinis režimas | Taip |
| Antrinės galinės kameros skiriamoji geba (numerinė) | 12 MP |
| Optinis priartinimas | 3x |
| Galinės kameros jutiklio dydis | 1/1.56" |
| Antrinės galinės kameros jutiklio dydis | 1/3.2" |
| Maksimalus kadrų dažnis | 240 fps |
| Galinių kamerų skiriamoji geba (numerinė) | 50 MP |
| Priekinės kameros skiriamoji geba (numerinė) | 12 MP |
| Vaizdo stabilizatorius | Taip |
| Trečios galinės kameros pikselių dydis (Quad Pixel technologija) | 1 µm |
| Galinių kamerų pikselių dydis (Quad Pixel technologija) | 1.12 µm |
| Slow motion režimas | Taip |
| Antrinės galinės kameros diafragmos skaičius | 2.2 |
| Trečios galinės kameros jutiklio dydis | 1/4.4" |
| Baterijos talpa | 4900 mAh |
| Baterijos įkrovimo laikas | 1.1 h |
| Baterijos gyvavimo trukmė ciklais | 1200 |
| Bariometro | Taip |
| Giroskopas | Taip |
| Apšvietimo jutiklis | Taip |
| Magnetinis jutiklis | Taip |
| Accelerometras | Taip |
| Hall jutiklis | Taip |
| Proksimometro jutiklis | Taip |
| Quasi-Zenith palydovų sistema (QZSS) | Taip |
| Pozicijos nustatymas | Taip |
| GLONASS | Taip |
| GPS (palydovinis) | Taip |
| Galileo | Taip |
| BeiDou | Taip |
| Energijos efektyvumo skalė | A iki G |
| Energijos efektyvumo klasė | A |
| Tarptautinis saugos (IP) kodas | IP68 |
| Pakartotinio laisvo kritimo patikimumo klasė | A |
| Baterijos gyvavimo trukmė per ciklą | 3000 min |
| Remontabilumo klasė | C |


