Loading...
Сумма лизинга: 389.00 €
Frog Cut & Pay | |
Esto lease | |
LHV | |
| | |
Inbank | |
Montonio |








Prekės atspalvis ir tikroji spalva gali skirtis nuo to, kas parodyta nuotraukoje, nes nuotraukos yra iliustracinės. Prekės aprašymas yra bendro pobūdžio ir gali nepateikti visų prekės savybių.
3730259 TD5420I3MX02B
5707271595147
Pristatymas 3-7 d.d.
Availability date:
Konstrukcija | |
| Forma | Knyga |
| Produkto spalva | Pilka |
| Gaminio tipas | Knyginis kompiuteris |
| Restauruotas | Taip |
| Originalus prekės ženklo pavadinimas | DELL |
Ekranas | |
| Ekrano įstrižainė | 35,6 cm (14") |
| Ekrano rezoliucija | 1920 x 1080 pikseliai |
| Lietimui jautrus ekranas | Ne |
| HD tipas | „Full HD“ |
| Natūralus kraštinių santykis | 16:9 |
Procesorius | |
| Procesoriaus modelis | i3-1125G4 |
| Procesoriaus gamintojas | Intel |
| Procesoriaus šeima | Intel® Core™ i3 |
| Procesoriaus padidintas dažnis | 3,7 GHz |
| Procesoriaus branduoliai | 4 |
| Temų skaičius | 8 |
| Procesoriaus podėlis | 8 MB |
| Procesoriaus podėlio tipas | „Smart Cache“ |
| Procesoriaus karta | 11 kartos „Intel® Core™ i3“ |
Atmintis | |
| Atminties lizdai | 2x SO-DIMM |
| Maksimali vidinė atmintis | 64 GB |
| Vidinės atminties tipas | DDR4-SDRAM |
| Atminties laikrodžio greitis | 3200 MHz |
| Vidinė atmintis | 16 GB |
| Atminties formos koeficientas | SO-DIMM |
Laikmenos | |
| Optinio įrenginio tipas | Ne |
| SSD Drive sąsajos | PCI Express |
| SSD disko talpa | 256 GB |
| Iš viso talpa | 256 GB |
| SSD įdiegtų skaičius | 1 |
| Laikmena | SSD |
| SSD formos koeficientas | M.2 |
| Bendra SSD geba | 256 GB |
| SSD našumo klasė | 35 |
| NVMe | Taip |
Grafika | |
| Diskrečiojo grafikos adapterio modelis | Nepasiekiama |
| Integruoto grafikos adapterio modelis | Intel® UHD Graphics |
| Integruotas grafikos adapteris | Taip |
| Diskretusis grafikos adapteris | Ne |
| „On-board“ grafikos adapteris | Intel® UHD Graphics |
| Įtaisyto grafinio procesoriaus gamintojas | Intel |
Tinklas | |
| Wi-Fi standartai | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Taip |
| Ethernet LAN jungtis | Taip |
| „Wi-Fi“ standartas | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Mobiliojo tinklo ryšys | Ne |
Ryšys | |
| USB 2.0 portų kiekis | 0 |
| Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis | 1 |
| SmartCard lizdas | Ne |
| HDMI portų kiekis | 1 |
| HDMI versija | 2.0 |
| Jungtinis ausinių / mikrofono prievadas | Taip |
| USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius | 2 |
| USB 3.2 (3.1 1 kart.) C tipo prievadų skaičius | 0 |
| „USB Type C DisplayPort Alternate Mode“ | Taip |
| „USB PowerShare“ | Taip |
| „USB PowerShare“ prievadų skaičius | 1 |
| „USB4 GEN 3x2“ prievadų skaičius | 2 |
Klaviatūra | |
| Skaitinė klaviatūra | Ne |
| Klaviatūros kalba | Šiaurės šalių |
| Klaviatūros apšvietimas | Ne |
Programinė įranga | |
| Numatyta operacinė sistema | Windows 11 Pro |
| Operacinės sistemos architektūra | 64 bitų |
Baterija | |
| Batrijų elementų skaičius | 4 |
Energijos valdymas | |
| AC adapterio įėjimo įtampa | 100 - 240 V |
| AC adapterio dažnis | 50/60 Hz |
| AC adapterio galios sklaida | 65 W |
| „USB Power Delivery“ | Taip |
| USB „Type-C“ įkrovimo lizdas | Taip |
Svoris ir matmenys | |
| Svoris | 1,4 kg |
| Ilgis | 212 mm |
| Plotis | 321,4 mm |
| Aukštis (priekis) | 1,93 cm |
| Aukštis (galas) | 2,09 cm |
Saugumas | |
| Kabelio spynos lizdas | Taip |
| Pirštų antspaudų skaitytuvas | Ne |
| Išmaniosios kortelės skaitytuvas | Ne |