Prekės atspalvis ir tikroji spalva gali skirtis nuo to, kas parodyta nuotraukoje, nes nuotraukos yra iliustracinės. Prekės aprašymas yra bendro pobūdžio ir gali nepateikti visų prekės savybių.
Habotest HT208D Digital Clamp Meter
1130333 HT208D
5907489607711
Pristatymas 3-5 d.d.
Viskas apie produktą
Habotest HT208D skaitmeninis CLAMP matuoklis
HT208D yra praktiškas prietaisas, su kuriuo galite patikrinti įvairių parametrų, pvz., kintamosios ir nuolatinės srovės įtampos ir srovės, varžos, temperatūros, įpurškimo srovės ir daugelio kitų, vertę. Gaminys pateikia tikslius matavimus, o rezultatai rodomi LCD ekrane. HT208D taip pat turi žibintuvėlį, kad būtų patogu dirbti tamsiuose kambariuose.

Daugiafunkcis įrenginys
Daugeliu atvejų naudosite HT208D. Galite patikrinti kintamosios srovės įtampą, varžą, talpą, temperatūrą, dažnį, NCV ir t. t. Be to, galite patikrinti tęstinumą ir tikrąją RMS reikšmę.

Saugus naudojimas
įrenginį visiškai saugu naudoti. Pvz., naudodami NCV jutiklius galite aptikti įtampą neliesdami. Matuoklio žiotys dėl maksimalaus 40 mm pločio leidžia patogiai atlikti matavimus nepažeidžiant grandinės. Blykstės funkcija užtikrina patogų ir saugų darbą tamsiuose kambariuose.

Papildomos funkcijos
Kai gaunamas elektromagnetinis signalas, NKV jutiklis siunčia garsinį signalą, o jei įtampa arba srovė yra aukšta, LCD ekrano spalva tampa oranžinė. Be to, įrenginys automatiškai išsijungs, kad sutaupytų energijos, jei per 15 min. nebus atliktas joks veiksmas

Specifikacijos
) 60A/600A/1000A ± (3,0% +5)°C ± (1,0% +3 )Counts 6000, Šviesos diodas ir zvimbimas Taipšviesos diodas ir zvimbimas diodas Taip TaiplaikytiTaip NKV Taip, šviesos diodas ir zvimbimasdiodas ir zvimbimasapšvietimas Taip mirksiindikatorius Taip TAIP TAIP AUTOMATINIS maitinimasTAIP Teisinga RMS Taip LPF Taip Maks Taip Taip V-Loz ne Taip maitinimas 2baterijos (dėžutėje) 2 x AA baterijos (dėžutėje )Weight apie85 x 40 mm 240 x 85 x 40 mm žiočių dydis
| funkcija | HT208A | HT208D |
| nuolatinės srovės įtampos | 6V/60V/600V/1000V ± (1% +3) | 6V/60V/600V/1000V ± (1% +3) |
|---|---|---|
| kintamosios srovės įtampos | 6V/60V/600V/750V ± (1,2% +3) | 6V/60V/600V/750V ± (1,2% +3) |
| nuolatinės srovės | n/A | 60A/600A/1000A ± (2,5% +5) |
| kintamosios srovės | 60A/600A/1000A ± (3,0% +5 | |
| varža | 600 Ω/6 kΩ/60 kΩ/600 kΩ/6M Ω/60M Ω ± (1,0% +3) | 600 Ω/6 kΩ/60 kΩ/600 kΩ/6M Ω/60M Ω ± (1,0% +3) |
| galios | 10nF/100nF/1 μF/10 μF/100 μF/1 MF/10 MF ± (4,0% +3), 100 MF ± (5,0% +5) | 10nF/100nF/1 μF/10 μF/100 μF/1 MF/10 MF ± (4,0% +3), 100 MF ± (5,0% +5 )Frequency |
| 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz | ± (1,0% +3) 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz | ± (1,0% +3) muitas |
| 1 | % ~ 99% ± (1,0% +2) 1 | % ~ 99% ± (1,0% +2) temperatūra |
| -40 | °C ~ 1000 °C ± (1,0% +3) -40 | °C ~ 1000 |
| 6000 | automatinis | / |
rankinis diapazonas Taip | tęstinumas | |
| Taip | ||
| , | ||
| duomenys | ||
| Taip | ||
| Taip | ||
| , | šviesos | |
Dvigubas | ||
| spalvotas | ||
| Taip | ||
| Taip | ŽEMAS | |
| AKUMULIATORIAUS | ||
| Taip | ||
| x | ||
| AA | ||
| 380 g | 240 x | |
| 44 mm 44 | mm saugos | EN61010- |
| 1 | , -2-030 EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 1000V, CATIV 600V EN61010-1 | , -2-030 EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 1000V, CATIV 600V |




