Toote toon ja tegelik värvus võivad erineda pildil kujutatust, kuna pildid on illustratiivse iseloomuga. Samuti on toote kirjeldus üldine ega pruugi sisaldada kõiki toote omadusi.
Habotest HT208D Digital Clamp Meter
1130333 HT208D
5907489607711
Tarneaeg 3-5 t.p.
Kõik toote kohta
Habotest HT208D digitaalne klambermõõtur
HT208D on praktiline seade, millega saad kontrollida erinevate parameetrite väärtust, näiteks vahelduv- ja alalispinget ning voolu, takistust, temperatuuri, sisselülitusvoolu ja palju muud. Toode annab täpsed mõõtmised ja tulemused kuvatakse LCD-ekraanil. HT208D-l on ka taskulamp mugavaks kasutamiseks pimedas ruumides.
Multifunktsionaalne seade
Kasutate HT208D paljudes olukordades. Saate kontrollida vahelduvpinge, takistuse, mahtuvuse, temperatuuri, sageduse, NCV jne väärtust. Lisaks saate kontrollida ka järjepidevust ja tegelikku RMS väärtust.
Ohutu kasutamine
Seadet on täiesti ohutu kasutada. Tänu NCV-anduritele saate näiteks pinget ilma puudutamata tuvastada. Arvesti lõuad võimaldavad tänu maksimaalsele 40 mm laiusele mõõtmisi teha mugavalt ilma vooluringi kahjustamata. Taskulambi funktsioon tagab mugava ja turvalise töö pimedates ruumides.
Lisafunktsioonid
Elektromagnetilise signaali vastuvõtmisel saadab NCV andur helisignaali ja kui pinge või vool on kõrge, muutub LCD-ekraan oranžiks. Veelgi enam, seade lülitub energia säästmiseks automaatselt välja, kui 15 minuti jooksul ei tehta ühtegi toimingut.
Spetsifikatsioon
| Funktsioon | HT208A | HT208D |
| DC pinge | 6V / 60V / 600V / 1000V ± (1% + 3) | 6V / 60V / 600V / 1000V ± (1% + 3) |
|---|---|---|
| Vahelduvpinge | 6V / 60V / 600V / 750V ± (1,2% + 3) | 6V / 60V / 600V / 750V ± (1,2% + 3) |
| DC vool | peal | 60A / 600A / 1000A ± (2,5% + 5) |
| Vahelduvvool | 60A / 600A / 1000A ± (3,0% + 5) | 60A / 600A / 1000A ± (3,0% + 5) |
| Vastupidavus | 600Ω / 6kΩ / 60kΩ / 600kΩ / 6MΩ / 60MΩ ± (1,0% + 3) | 600Ω / 6kΩ / 60kΩ / 600kΩ / 6MΩ / 60MΩ ± (1,0% + 3) |
| Mahutavus | 10nF / 100nF / 1 μF / 10 μF / 100 μF / 1 mF / 10 mF ± (4,0% + 3), 100 mF ± (5,0% + 5) | 10nF / 100nF / 1 μF / 10 μF / 100 μF / 1 mF / 10 mF ± (4,0% + 3), 100 mF ± (5,0% + 5) |
| Sagedus | 10Hz / 100Hz / 1kHz / 10kHz / 100kHz / 1MHz / 10MHz ± (1,0% + 3) | 10Hz / 100Hz / 1kHz / 10kHz / 100kHz / 1MHz / 10MHz ± (1,0% + 3) |
| Kohustus | 1% ~ 99% ± (1,0% + 2) | 1% ~ 99% ± (1,0% + 2) |
| Temperatuur | -40 ° C ~ 1000 ° C ± (1,0% + 3) | -40 ° C ~ 1000 ° C ± (1,0% + 3) |
| Loeb | 6000 | 6000 |
Automaatne / manuaalne ulatus | Jah | Jah |
| Järjepidevus | Jah, LED ja sumin | Jah, LED ja sumin |
| Diood | Jah | Jah |
| Andmete hoidmine | Jah | Jah |
| NCV | Jah, LED ja sumin | Jah, LED ja sumin |
| Kahevärviline taustvalgus | Jah | Jah |
| Taskulamp | Jah | Jah |
Aku tühjenemise indikaator | Jah | Jah |
| Automaatne väljalülitus | Jah | Jah |
| Tõeline RMS | Jah | Jah |
| LPF | Jah | Jah |
| MAX / MIN | Jah | Jah |
| V-LoZ | Jah | Jah |
| Võimsus | 2x AA patareid (karbis) | 2x AA patareid (karbis) |
| Kaal | umbes 380 g | umbes 380 g |
| Suurus | 240 x 85 x 40 mm | 240 x 85 x 40 mm |
| Lõualuude suurus | 44 mm | 44 mm |
| Ohutus | EN61010-1, -2-030 EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 1000V, CATIV 600V | EN61010-1, -2-030 EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 1000V, CATIV 600V |




