Loading...
Сумма лизинга: 2361.80 €
Frog Cut & Pay | |
Esto lease | |
LHV | |
| | |
Inbank | |
Montonio |




















Tuotteen sävy ja todellinen väri voivat poiketa kuvassa esitetystä, koska kuvat ovat havainnollistavia. Tuotekuvaus on yleinen eikä välttämättä sisällä kaikkia tuotteen ominaisuuksia.
4097139 90NR0NJ7-M00690
4711636272155, 0199291272156
Shipping 2-3 w.d
Availability date:
Suunnittelu | |
| Kotelo | Simpukka |
| Tuotteen väri | Musta, Harmaa |
| Kotelon materiaali | Muovi |
| Asema markkinoilla | Pelaaminen |
| Tuotetyyppi | Kannettava tietokone |
| Värin nimi | Eclipse Gray |
| Käyttöönottovuosi | 2025 |
| Sertifioitu kunnostettu | Ei |
Näyttö | |
| Näytön vasteen nousu/lasku | 3 ms |
| Näytön halkaisija | 40,6 cm (16") |
| Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1200 pikseliä |
| Näytön kirkkaus | 300 cd/m² |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| Paneelin tyyppi | IPS-Level |
| HD-tyyppi | WUXGA |
| Häikäisemätön näyttö | Kyllä |
| Suurin päivitystaajuus | 165 Hz |
| Korkeadynaaminen teknologia-alue (HDR) | Dolby Vision |
| RGB-väritila | sRGB |
| Värikirjo | 100% |
| Vakiokuvasuhde | 16:10 |
| HDR-tuettu | Kyllä |
Prosessori | |
| Prosessorimalli | 8940HX |
| Suoritinvalmistaja | AMD |
| L2-välimuisti | 16 MB |
| Suoritinperhe | AMD Ryzen™ 9 |
| L3-välimuisti | 64 MB |
| Suorittimen boost-taajuus | 5,3 GHz |
| Prosessorin ytimet | 16 |
| Prosessorin säikeet | 32 |
| Prosessorin taajuus | 2,4 GHz |
| Prosessorin välimuistityyppi | L2 & L3 |
| Prosessorisukupolvi | AMD Ryzen 8000 Series |
Muisti | |
| Muistipaikat | 2x SO-DIMM |
| Sisäinen enimmäismuisti | 64 GB |
| Sisäisen muistin tyyppi | DDR5-SDRAM |
| Muistin kellotaajuus | 5200 MHz |
| Sisäinen muisti | 16 GB |
| Muisti | SO-DIMM |
Tallennusväline | |
| Optisen aseman tyyppi | Ei |
| Integroitu kortinlukija | Ei |
| SSD-liittymä | PCI Express 4.0 |
| SSD-kapasiteetti | 1 TB |
| Kokonaistallennuskapasiteetti | 1 TB |
| Asennettujen SSD:iden lukumäärä | 1 |
| Tallennusmedia | SSD |
| SSD-malli | M.2 |
| SSD:n kokonaiskapasiteetti | 1 TB |
| NVMe | Kyllä |
Grafiikka | |
| Erillisen näytönohjaimen malli | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Erillisen näytönohjaimen muistin tyyppi | GDDR7 |
| Sisältyvän näytönohjaimen malli | AMD Radeon 610M |
| Sisäinen näytönohjain | Kyllä |
| Diskreetti näytönohjainmuisti | 12 GB |
| NVIDIA G-SYNC | Kyllä |
| Erillinen grafiikka-adapteri | Kyllä |
| Sisäänrakennettu grafiikka-adapteriperhe | AMD Radeon |
| Erillinen grafiikkayksikön valmistaja | NVIDIA |
| Kiinteän GPU:n valmistaja | AMD |
Ääni | |
| Audiojärjestelmä | Smart Amp |
| Kiinteä mikrofoni | Kyllä |
| Sisäänrakennettujen kaiuttimien määrä | 2 |
Kamera | |
| Etukamera | Kyllä |
| Etukamera HD-tyyppinen | Full HD |
Verkko | |
| Wi-Fi-standardit | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Kyllä |
| Bluetooth-versio | 5.3 |
| Ethernet LAN | Kyllä |
| Ethernet LAN -datanopeudet | 10, 100, 1000 |
| Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Antennityyppi | 2x2 |
| Mobiiliverkkoyhteys | Ei |
Liitettävyys | |
| USB 2.0 -porttien määrä | 0 |
| Ethernet LAN (RJ-45) -portit | 1 |
| HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
| HDMI-versio | 2.1 |
| Kuuloke-/mikrofoniyhdistelmäportti | Kyllä |
| USB 3.2 (3.1 sukupolvi 1) A-tyypin porttien määrä | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) C-tyypin porttien määrä | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) A-tyypin porttien määrä | 2 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Kyllä |
| USB4-sukupolvi 3x2-porttien määrä | 2 |
| Virtasovittimen liitin | 6.0 mm |
Näppäimistö | |
| Osoitinlaite | Kosketuslevy |
| Numeronäppäimistö | Ei |
| Taustavalaistu näppäimistö | Kyllä |
| Näppäimistön taustavalon väri | RGB |
| Copilot-avain | Kyllä |
Ohjelmisto | |
| Käyttöjärjestelmä asennettu | Windows 11 Home |
| Käyttöjärjestelmän arkkitehtuuri | 64-bittinen |
| Microsoft Copilot | Kyllä |
Akku | |
| Akkuteknologia | Litiumioni (Li-Ion) |
| Akkukennojen määrä | 4 |
| Akun kapasiteetti | 90 Wh |
| Pikalataus | Kyllä |
| Pikalataus (50%) | 30 min |
Virranhallinta | |
| AC-adapterin syöttöjännite | 100 - 240 V |
| AC-adapterin taajuus | 50 - 60 Hz |
| AC-adapterin lähtöjännite | 20 V |
| AC-adapterin antovirta | 14 A |
| AC-adapterin teho | 280 W |
| USB Power Delivery | Kyllä |
| USB C-tyypin latausportti | Kyllä |
| DC-tulojakki | Kyllä |
Paino ja mitat | |
| Paino | 2,5 kg |
| Tuotteen syvyys | 264 mm |
| Tuotteen leveys | 354 mm |
| Korkeus (etuosa) | 2,26 cm |
| Korkeus (takaosa) | 3,04 cm |
Suojaus | |
| Trusted Platform Module (TPM) | Kyllä |
| Salasanasuojaus | Käyttäjä, BIOS |
| Salasanasuojaus | Kyllä |
Pakkauksen sisältö | |
| Virtalähde mukana | Kyllä |
Neural processor unit (NPU) | |
| Copilot+ PC | Ei |