Tuotteen sävy ja todellinen väri voivat poiketa kuvassa esitetystä, koska kuvat ovat havainnollistavia. Tuotekuvaus on yleinen eikä välttämättä sisällä kaikkia tuotteen ominaisuuksia.
ASUS Zenbook A14 UX3407QA-QD289W
796.01 €
Kuukausimaksu alkaen 21,40 €
4074467 90NB1501-M00UN0
4711636262095
Shipping 7-10 w.d
Oletko kiinnostunut tästä tuotteesta ?
All about the product
ASUS Zenbook A14 UX3407QA-QD289W. Tuotetyyppi: Kannettava tietokone, Kotelo: Simpukka. Suoritinperhe: Snapdragon, Prosessorimalli: X1-26-100, Prosessorin taajuus: 3 GHz. Näytön halkaisija: 35,6 cm (14"), HD-tyyppi: WUXGA, Näytön erottelutarkkuus: 1920 x 1200 pikseliä. Sisäinen muisti: 16 GB, Sisäisen muistin tyyppi: LPDDR5x-SDRAM. Kokonaistallennuskapasiteetti: 512 GB, Tallennusmedia: SSD. Sisältyvän näytönohjaimen malli: Qualcomm Adreno GPU. Käyttöjärjestelmä asennettu: Windows 11 Home. Tuotteen väri: BeigeSuunnittelu | |
| Kotelo | Simpukka |
| Tuotteen väri | Beige |
| Kotelon materiaali | Alumiini, Magnesium |
| Asema markkinoilla | Koti |
| Tuotetyyppi | Kannettava tietokone |
| Värin nimi | Zabriskie Beige |
| Käyttöönottovuosi | 2025 |
| Näytön takakannen materiaali | Magnesium |
Näyttö | |
| Näytön vasteen nousu/lasku | 0,2 ms |
| Näytön halkaisija | 35,6 cm (14") |
| Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1200 pikseliä |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000000:1 |
| Näytön kirkkaus | 400 cd/m² |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| LED-taustavalo | Kyllä |
| Paneelin tyyppi | OLED |
| Näytön pinta | Kiilto |
| HD-tyyppi | WUXGA |
| Näyttövärejä | 1,07 miljardia väriä |
| Suurin päivitystaajuus | 60 Hz |
| Korkeadynaaminen teknologia-alue (HDR) | HDR True Black 600 |
| RGB-väritila | DCI-P3 |
| Värikirjo | 100% |
| Vakiokuvasuhde | 16:10 |
| HDR-tuettu | Kyllä |
| Näytön enimmäiskirkkaus | 600 cd/m² |
| Matala sinivalo -teknologia | Kyllä |
Prosessori | |
| Prosessorimalli | X1-26-100 |
| Suoritinvalmistaja | Qualcomm |
| Suoritinperhe | Snapdragon |
| Prosessorin ytimet | 8 |
| Prosessorin taajuus | 3 GHz |
| Prosessorin välimuisti | 30 MB |
| Prosessorisukupolvi | Snapdragon X |
Muisti | |
| Sisäinen enimmäismuisti | 16 GB |
| Sisäisen muistin tyyppi | LPDDR5x-SDRAM |
| Sisäinen muisti | 16 GB |
| Muisti | Sisäänrakennettu |
Tallennusväline | |
| Optisen aseman tyyppi | Ei |
| Integroitu kortinlukija | Ei |
| SSD-liittymä | PCI Express 4.0 |
| SSD-kapasiteetti | 512 GB |
| Kokonaistallennuskapasiteetti | 512 GB |
| Asennettujen SSD:iden lukumäärä | 1 |
| Tallennusmedia | SSD |
| SSD-malli | M.2 |
| SSD:n kokonaiskapasiteetti | 512 GB |
| NVMe | Kyllä |
Grafiikka | |
| Erillisen näytönohjaimen malli | Ei saatavilla |
| Sisältyvän näytönohjaimen malli | Qualcomm Adreno GPU |
| Sisäinen näytönohjain | Kyllä |
| Erillinen grafiikka-adapteri | Ei |
| Sisäänrakennettu grafiikka-adapteriperhe | Qualcomm Adreno |
| Kiinteän GPU:n valmistaja | Qualcomm |
Ääni | |
| Audiojärjestelmä | Smart Amp |
| Kiinteä mikrofoni | Kyllä |
Kamera | |
| Etukamera | Kyllä |
| Etukameran resoluutio | 1920 x 1080 pikseliä |
| Etukamera HD-tyyppinen | Full HD |
| Infrapuna (IR) -kamera | Kyllä |
Verkko | |
| Wi-Fi-standardit | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Kyllä |
| Bluetooth-versio | 5.3 |
| Ethernet LAN | Ei |
| Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Antennityyppi | 2x2 |
| Mobiiliverkkoyhteys | Ei |
Liitettävyys | |
| USB 2.0 -porttien määrä | 0 |
| HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
| HDMI-versio | 2.1 |
| Kuuloke-/mikrofoniyhdistelmäportti | Kyllä |
| USB 3.2 (3.1 sukupolvi 1) A-tyypin porttien määrä | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) C-tyypin porttien määrä | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) A-tyypin porttien määrä | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Kyllä |
| USB4-sukupolvi 3x2-porttien määrä | 2 |
Näppäimistö | |
| Osoitinlaite | Kosketuslevy |
| Numeronäppäimistö | Ei |
| Taustavalaistu näppäimistö | Kyllä |
| Copilot-avain | Kyllä |
Ohjelmisto | |
| Niputettu ohjelmisto | 3-month GoPro Premium+ subscription, Xbox Game Pass Premium_2 months (*Terms and exclusions apply. Offer only available in eligible markets for Xbox Game Pass Premium. Eligible markets are determined at activation. Game catalog varies by region, device, and time.), 1-month Adobe Creative Cloud All Apps, Individual subscription (all apps). Activation available from September 15, 2021, to August 31, 2026. |
| Käyttöjärjestelmä asennettu | Windows 11 Home |
| Kokeiluohjelmisto | 1-month trial for new Microsoft 365 customers; McAfee 30 days free trial |
| Käyttöjärjestelmän arkkitehtuuri | 64-bittinen |
| Microsoft Copilot | Kyllä |
Akku | |
| Akkuteknologia | Litiumioni (Li-Ion) |
| Akkukennojen määrä | 3 |
| Akun kapasiteetti | 70 Wh |
Virranhallinta | |
| AC-adapterin syöttöjännite | 100 - 240 V |
| AC-adapterin taajuus | 50 - 60 Hz |
| AC-adapterin lähtöjännite | 20 V |
| AC-adapterin antovirta | 3,25 A |
| AC-adapterin teho | 65 W |
| USB Power Delivery | Kyllä |
| USB C-tyypin latausportti | Kyllä |
| Vaadittu latausteho (väh.) | 45 W |
| Vaadittu latausteho (enint.) | 65 W |
Paino ja mitat | |
| Paino | 980 g |
| Tuotteen syvyys | 213,9 mm |
| Tuotteen leveys | 310,7 mm |
| Korkeus (etuosa) | 1,34 cm |
| Korkeus (takaosa) | 1,59 cm |
Suojaus | |
| Trusted Platform Module (TPM) | Kyllä |
| Salasanasuojaus | Käyttäjä, BIOS |
| Kasvojentunnistus | Kyllä |
| Salasanasuojaus | Kyllä |
| Windows Hello | Kyllä |
Pakkauksen sisältö | |
| Virtalähde mukana | Kyllä |
Sertifikaatit | |
| Vaatimustenmukaisuustodistukset | REACH |
Kestävyys | |
| Kestävän kehityksen sertifikaatit | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Neural processor unit (NPU) | |
| Neural processor unit (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| NPU:n suorituskyky enintään | 45 TOPs |
| Copilot+ PC | Kyllä |










