Toote toon ja tegelik värvus võivad erineda pildil kujutatust, kuna pildid on illustratiivse iseloomuga. Samuti on toote kirjeldus üldine ega pruugi sisaldada kõiki toote omadusi.
Royal Canin Maine Coon Kitten kuivtoit kassile 2 kg Kassipoeg Linnuliha
30,47 €
30.35 €
850041 3182550816502
3182550816502
2026-09-29
Kauba vastu huvi?
Kõik toote kohta
Royal Canin Maine Coon Kitten. Koera eluetapp: Kassipoeg, Kassitõug: Meini kass, Koeratoidu maitse: Linnuliha, Kaal: 2 kg, Koos antioksüdantidegaFunktsioonid | |
| Koera eluetapp | Kassipoeg |
| Koeratoidu maitse | Linnuliha |
| Kassitõug | Meini kass |
| Sisaldab vitamiine | Vitamiin A, Vitamiin D3, Vitamiin E, Vitamiin B1, Vitamiin B12, Vitamiin B2, Vitamiin B6, Vitamiin B9 (foolhape), Vitamiin C, Vitamiin B3, Vitamiin B5, H-vitamiin (biotiin) |
| Koos antioksüdantidega | Jah |
| Mõju tervisele | Toetab seedetrakti tervist, Üldine tervis, Puusad ja liigesed |
| Koeratoidu koostis | Dehydrated poultry protein, animal fats, rice, vegetable protein isolate, maize, wheat fl our, hydrolysed animal proteins, vegetable fibres, beet pulp, yeasts and parts thereof, fish oil, soya oil, fructo-oligo-saccharides, psyllium husks and seeds, minerals, hydrolysed yeast (source of manno-oligo-saccharides), yeasts extracts (source of betaglucans), borage oil, marigold extract (source of lutein), hydrolysed crustaceans (source of glucosamine), hydrolysed cartilage (source of chondroitin) |
Kaal ja mõõtmed | |
| Kaal | 2 kg |
Pakendi andmed | |
| Kogus | 1 |
Toiteväärtused | |
| Toortuhk | 7,4 protsenti |
| Toorkiud | 2,8 protsenti |
| Rasvasisaldus | 23 protsenti |
| Valk | 36 protsenti |
| Kaltsium | 1,15 protsenti |
| Fosfor | 1,05 protsenti |
| Soodium | 0,6 protsenti |
| Magneesiumisisaldus | 0,08 protsenti |
| Kaaliumisisaldus | 0,6 protsenti |
| D3 vitamiini sisaldus | 800 IU/kg |
| E-vitamiini sisaldus | 600 mg/kg |
| Tsingisisaldus | 187 mg/kg |
| Manganisisaldus | 61 mg/kg |
| Joodisisaldus | 4,5 mg/kg |
| Seleenisisaldus | 0,37 mg/kg |
| Vasesisaldus | 15 mg/kg |
| Tiamiini (B1-vitamiin) sisaldus | 26,3 mg/kg |
| Riboflaviini (B2-vitamiin) sisaldus | 47,3 mg/kg |
| B6-vitamiini sisaldus | 73,8 mg/kg |
| B12-vitamiini sisaldus | 130 μg/kg |
| Pantoteenhappe (B5-vitamiin) sisaldus | 141,4 mg/kg |
| Biotiini sisaldus | 2990 μg/kg |
| Rauasisaldus | 233 mg/kg |
| A-vitamiini sisaldus | 31000 IU/kg |
| Ainevahetuses tekkiv energia (ME) | 4300 kcal/kg |
| C-vitamiini sisaldus | 300 mg/kg |
| Niatsiini (B3-vitamiin) sisaldus | 470,3 mg/kg |
| Foolhappe (B9-vitamiin) sisaldus | 13,3 mg/kg |


