Toote toon ja tegelik värvus võivad erineda pildil kujutatust, kuna pildid on illustratiivse iseloomuga. Samuti on toote kirjeldus üldine ega pruugi sisaldada kõiki toote omadusi.
Epson WorkForce WF-7830DTWF Tint A3 4800 x 2400 DPI WiFi
289.16 €
Kuumakse alates 8,35 €
824548 C11CH68403
8715946668420
Tarneaeg 14-15 t.p.
Kauba vastu huvi?
Kõik toote kohta
Epson WorkForce WF-7830DTWF. Printimistehnoloogia: Tint, Printimine: Värviline printimine, Maksimaalne resolutsioon: 4800 x 2400 DPI. Skaneerimine: Värviskaneerimine, Optilise skaneerimise resolutsioon: 1200 x 2400 DPI. Faksimine: Värviline faksimine. Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus: A3. WiFi. Toote värv: MustFunktsioonid | |
| Printimispea otsikud | 800 nozzles black, 256 nozzles per colour |
| Maksimaalne käidutsükkel | 50000 lehekülge kuu kohta |
| Soovituslik käidutsükkel | 200 - 2500 lehekülge kuu kohta |
| Lehe kirjelduse keeled | ESC/P-R |
| Maksimaalne resolutsioon | 4800 x 2400 DPI |
| Toote värv | Must |
Muud funktsioonid | |
| Prindikassettide arv | 4 |
| Ääristeta printimine | Jah |
| Toetatud võrguprotokollid | TCP/IPv4, TCP/IPv6 |
| Ühilduvad operatsioonisüsteemid | Mac OS 10.5.8 oder höher, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003 (32/64 Bit), Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2003 R2 |
| Optilise skaneerimise resolutsioon | 1200 x 2400 DPI |
| Faksi kiirvalimine (maksimaalne numbrite arv) | 100 |
| Automaatne uuestivalimine | Jah |
| Faksi edasisuunamine | Jah |
| Faksi mälu | 180 lehekülge |
| Fakside pollimine | Jah |
| Tinditilga suurus | 3,8 |
| Toetatud pildivormingud | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
| Printimise meetod | Epson PrecisionCore |
| Kasutajate arv | 5 kasutaja(t) |
| Modemi kiirus | 33,6 Kbit/s |
| Printimine | Värviline printimine |
| Trükikiirus (ISO/IEC 24734) värv | 12 lk/min |
| Trükikiirus (ISO/IEC 24734) must | 25 lk/min |
Printimine | |
| Printimisvärvid | Must, Kollane, Tsüaan, Magenta |
| Kahepoolne printimine | Jah |
| Kahepoolne printimine | Automaatne |
| Kahepoolse printimise kiirus (must, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat) | 16 lk/min |
| Kahepoolse printimise kiirus (värviline, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat) | 9 lk/min |
| Kaks korda kiirem printimine (ISO/IEC 24734, A4) must | 16 lk/min |
| Kaks korda kiirem printimine (ISO/IEC 24734, A4) värviline | 9 lk/min |
| Printimistehnoloogia | Tint |
Sisendi ja väljundi võimsus | |
| Maksimaalne sisestusvõimsus | 500 lehte |
| Automaatse dokumendisööturi (ADF) sisestusvõimsus | 50 lehte |
| Mitmeotstarbelise salve maht | 500 lehte |
| Sisestussalvede koguarv | 2 |
| Väljundvõimsus kokku | 125 lehte |
| Mitmeotstarbeline salv | Jah |
Paberikassett | |
| ISO A-seeria suurused (A0...A9) | A4, A5, A6, A3 |
| ISO B-seeria suurused (B0...B9) | B5, B4 |
| Ümbriku suurused | C6, DL, C4 |
| ISO-standardile mittevastava prindimeediumi suurused | Legal, Letter |
| Fotopaberi mõõdud | 9x13, 10x15, 13x18 |
| Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus | A3 |
| Paberisalve kandja tüübid | Tugev paber |
| Paberisalve kandja kaal | 64 - 255 g/m² |
Pesad & liidesed | |
| USB port | Jah |
| WiFi | Jah |
| Ethernet LAN | Jah |
| WiFi-standardid | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Integreeritud kaardilugeja | Ei |
Võrgustumine | |
| Turvaalgoritmid | WPA-PSK, 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-TKIP |
| Mobiilse printimise tehnoloogia | Apple AirPrint, Epson Connect, Mopria Print Service, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print |
| Haldusprotokollid | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping |
Toimimine | |
| Ekraani diagonaal | 6,86 cm (2.7") |
| Sisseehitatud ekraan | Jah |
| Puutetundlik ekraan | Jah |
Logistika andmed | |
| Päritoluriik | Indoneesia |
| Kogus pakis | 1 tk |
| Tooteid kaubaaluse kohta | 8 tk |
| Kaubaaluse brutokaal | 0 g |
| Tooteid kaubaaluse kihi kohta | 2 tk |
| Tooteid kaubaaluse kihi kohta (UK) | 4 tk |
| Tooteid kaubaaluse kohta (UK) | 16 tk |
| Kaubaaluse kaal (UK) | 0 g |
| Harmonized System (HS) kood | 84433100 |
Disain | |
| Värviline tabloo | Jah |
| Turu positsiooneerimine | Kodu ja kontor |
| Ekraan | LCD |
Võimsus | |
| Võimsustarve (väljalülitatud) | 0,2 W |
| Voolutarbimine (ooterežiimil) | 8,8 W |
Süsteeminõuded | |
| Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid | Jah |
| Toetatud Maci operatsioonisüsteemid | Jah |
Kaal ja mõõtmed | |
| Kaal | 18,2 kg |
| Laius | 515 mm |
| Sügavus | 400 mm |
| Kõrgus | 350 mm |
| Pakendi kaal | 21,6 kg |
| Pakendi laius | 475 mm |
| Pakendi sügavus | 590 mm |
| Pakendi kõrgus | 465 mm |
Pakendi sisu | |
| Draiverid kaasa arvatud | Jah |
| Kaablid kaasa arvatud | Vahelduvvool |
| Kassetid kaasa arvatud | Jah |
| Garantiikaart | Jah |
Skaneerimine | |
| Skaneerimistehnoloogia | CIS |








