Prekės atspalvis ir tikroji spalva gali skirtis nuo to, kas parodyta nuotraukoje, nes nuotraukos yra iliustracinės. Prekės aprašymas yra bendro pobūdžio ir gali nepateikti visų prekės savybių.
Skaitmeninis multimetras DC/AC1000V DC/AC 10A 100MΩ 10mF 10MHz -40-1000C Bluetooth, UNI-T
3584590 UT60BT
6935750560259
Pristatymas 3-5 d.d.
Viskas apie produktą
UT60 serijos skaitmeniniai multimetrai
UT60 serijos skaitmeniniai multimetrai užtikrina True-RMS matavimą, 9999 skaitmenų matavimo ribą, bekontaktį įtampos aptikimą ir daugybę patogių funkcijų, reikalingų matavimams atlikti. Šiais automatiniais matuokliais galima matuoti iki 1000 V kintamosios / nuolatinės įtampą, 10 A kintamosios / nuolatinės srovą ir iki 100 MΩ varžą. Patogi sąsaja su foniniu apšvietimu leidžia greitai aptikti įrangą net tamsiose vietose. Šis CE sertifikuotas matuoklis atitinka CAT II 1000V / CAT III 600V saugos klasę, turi tvirtą dvigubo įliejimo korpusą.
UT60 serijos modeliai: UT60EU, UT60BT, UT60S
UT60 serijos skaitmeninių multimetrų savybės
Sertifikatai: CE, UKCA, cETLus
● 9999 skaičiai
● Tikroji vidutinė kvadratinė vertė
● Bluetooth, tik UT60BT versija
● Darbinis ciklas
● Diodų / tęstinumo testas
● Temperatūra
● Bekontaktė įtampa
● Analoginė juosta (UT60S) / matavimo duomenų užlaikymas
● Foninis apšvietimas / santykinis režimas
● Automatinis / rankinis diapazonas
● Išsikrovusio akumuliatoriaus indikacija
● Trijų spalvų šviesos diodų indikatorius
Išmaniojo telefono programėlė: iDMM2.0
Atsisiųskite iš „App Store“ arba „Google Play"
UT60 serijos skaitmeninių multimetrų specifikacijos
Specifikacija | Diapazonas | UT60EU | UT60BT | UT60S |
Nuolatinė įtampa | 9.999mV/99.99mV/999.9mV/ | ±(0.5%+3) | ±(0.5%+3) | ±(0.5%+3) |
Kintamosios srovės įtampa | 9.999mV/99.99mV/999.9mV/ | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) |
Nuolatinė srovė | 999.9uA/999.9mA/9.999A/10A | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) |
Kintamoji srovė | 999.9uA/999.9mA/9.999A/10A | ±(1.0%+3) | ±(1.0%+3) | ±(1.0%+3) |
Pasipriešinimas | 999.9Ω/9.999kΩ/99.99kΩ/999.9kΩ/9.999MΩ/99.99MΩ | ±(0.8%+2) | ±(0.8%+2) | ±(0.8%+2) |
Kondensatorius | 9.999nF/99.99nF/999.9nF/9.999μF/99.99μF/999.9μF/9.999mF/9.99mF (UT60EU/UT60BT)/99.9mF(UT60S) | ±(4.0%+5) | ±(4.0%+5) | ±(4.0%+5) |
Dažnis | 99,99 Hz ~ 9,999 MHz | ±(0.1%+5) | ±(0.1%+5) | ±(0.1%+5) |
Darbo ciklas | 0,1 ~ 99,9% | ±(3%+5) | ±(3%+5) | ±(3%+5) |
Temperatūra | -40℃ ~ 1000℃ /-40 F ° ~ 1832°F | ±4 / 5℃ ± ℉ | ±4 / 5℃ ± ℉ | ±4 / 5℃ ± ℉ |
Funkcijos | ||||
"Bluetooth" | √ | |||
Rodyti skaičių | 9999 | 9999 | 9999 | |
Automatinis diapazonas | √ | √ | √ | |
REL | √ | √ | √ | |
NCV | √ | √ | √ | |
Diodas | √ | √ | √ | |
Tęstinumo testas | √ | √ | √ | |
Akustinė-optinė indikacija (NCV / nepertraukiamumas / baterijos galia) | √ | √ | √ | |
Baterijos išsikrovimo indikacija | ≤3.6V | √ | √ | √ |
Duomenų sulaikymas | √ | √ | √ | |
Automatinis maitinimo išjungimas | 15 minučių | √ | √ | √ |
Veikimo temperatūra | 0℃ ~ 40℃ | |||
Sauga | II KAT. 1000V/CAT III KAT. 600V | |||
Bendrosios savybės | ||||
Akumuliatorius | 1,5 V AAA x 3 | |||
Produkto spalva | Raudona ir pilka | |||
Produkto grynasis svoris | 290g | |||
Produkto dydis | 169 mm x 81 mm x 46 mm | |||
Standartinė individuali pakuotė | Dovanų dėžutė, vadovas, termoporos | |||
Standartinis kiekis dėžutėje | 20 vnt. | |||
Standartinis dėžutės dydis | 420 mm x 320 mm x 300 mm | |||






