Produkta tonis un faktiskā krāsa var atšķirties no attēlā redzamā, jo attēli ir ilustratīvi. Produkta apraksts ir vispārīgs un, iespējams, tajā nav iekļautas visas produkta īpašības.
Digital Anemometer Habotest HT625B, USB
1141943 HT625B
5907489606752
Piegāde 3-5 d.d.
Viss par produktu
Habotest HT625B anemometrs
HT625B ir funkcionāls anemometrs ar augstu jutību. Tas ir aprīkots ar 8 asmeņu rotoru un HD krāsu displeju. To darbina 3 AAA 1,5 V baterijas. Tas ļauj veikt mērījumus dažādās vienībās. Varat arī savienot to ar datoru, izmantojot USB kabeli reāllaika datu pārvaldībai.
Precīza dažādu parametru mērīšana
Šis daudzfunkcionālais anemometrs precīzi mēra ne tikai gaisa ātrumu, bet arī mitrumu, kā arī gaisa temperatūru, rasas punktu un mitru termometru. Tas izceļas ar augstu jutību. Tas arī ļauj veikt vidējos mērījumus. Varat piekļūt dažādām funkcijām un iestatījumiem, nospiežot noteiktas pogas. Habotest atbilst lietotāju vajadzībām visā pasaulē. Mērvienības maiņas iespēja ļaus pielāgot ierīces veiktspēju savām vajadzībām un paradumiem. Iespējas ietver m/s, km/h, jūdzes/h, pēdas/s un pat mezglus.
Ērta piekļuve informācijai
Anemometrs ir aprīkots ar skaidru, krāsu HD displeju. Tas nodrošina ērtu piekļuvi svarīgākajai informācijai, kas saistīta ar ierīces darbību. Pateicoties tam, jūs varat ātri pārbaudīt ne tikai mērījumu rezultātus, bet arī, piemēram, akumulatora stāvokli. Varat arī iegūt ērtāku piekļuvi un pārvaldīt datus reāllaikā – HT625B var savienot ar savu portatīvo datoru vai datoru, izmantojot USB. Izmantojiet šo iespēju, lai strādātu vēl ērtāk, bet efektīvāk.
Praktisks, pārnēsājams, ērts lietošanā
HT625B ir ne tikai funkcionāls, bet arī viegls un pārnēsājams. Tā lietošana ir ārkārtīgi ērta. Tas lieliski iederas rokā un nerada diskomfortu. Arī transportēšana nav problēma – to var ērti ievietot somā un paņemt līdzi visur, kur nepieciešams.
Specifikācija
| Zīmols | Habotest | |
|---|---|---|
| Modelis | HT625A | HT625B |
| Gaisa ātruma mērīšanas diapazons, izšķirtspēja un precizitāte | 0,4–30 m/s: 0,01, ± (2% + 0,5 m/s); 1,40-108km/h: 0,01-0,1, ± (2% + 1,8km/h); 1,30–98,50 pēdas/s: 0,01, ± (2% + 1,6 pēdas/s); 0,80-58,30 mezgli: 0,01, ± (2% + 1,0 mezgli); 0,90–67,10 jūdzes stundā: 0,01, ± (2% + 1,1 jūdzes stundā); 78,00–5900 pēdas/m: 0,01–0,1, ± (2% + 10 pēdas/m) | 0,4–30 m/s: 0,01, ± (2% + 0,5 m/s); 1,40-108km/h: 0,01-0,1, ± (2% + 1,8km/h); 1,30–98,50 pēdas/s: 0,01, ± (2% + 1,6 pēdas/s); 0,80-58,30 mezgli: 0,01, ± (2% + 1,0 mezgli); 0,90–67,10 jūdzes stundā: 0,01, ± (2% + 1,1 jūdzes stundā); 78,00–5900 pēdas/m: 0,01–0,1, ± (2% + 10 pēdas/m) |
| Gaisa tilpuma mērīšanas diapazons, izšķirtspēja | 0-9999 CFM (CMM, CMS), 0,01-0,1 | 0-9999 CFM (CMM, CMS), 0,01-0,1 |
| Displejs | 9999 skaits ar joslu diagrammu | 9999 skaits |
| Gaisa temperatūra, izšķirtspēja, precizitāte | Nav piemērojams | -20 °C–60 °C (-14 °F–140 °F), 0,1, ± 1,5 °C |
| Rasas punkta temperatūra, izšķirtspēja, precizitāte | Nav piemērojams | -20 °C–60 °C (-4 °F–140 °F), 0,1, ± 1,5 °C |
| Mitrās spuldzes temperatūra, izšķirtspēja, precizitāte | Nav piemērojams | -50 °C–60 °C (-58 °F-140 °F), 0,1, ± 1,5 °C |
| Gaisa mitrums, izšķirtspēja, precizitāte | Nav piemērojams | 0-99%, 0,1, ± 4 °C |
| USB | Jā | Jā |
| Gaisa vadu zonas iestatījumi | Jā | Jā |
| Datu aizturēšana | Jā | Jā |
| MAX / MIN / AVG | Jā | Jā |
| Automātiska izslēgšana | Jā | Jā |
| Zema akumulatora uzlādes līmeņa indikators | Jā | Jā |
| Enerģijas padeve | 3x AAA 1.5V baterijas (iekļautas) | 3x AAA 1.5V baterijas (iekļautas) |
| Svars | Apmēram 180 g | Apmēram 180 g |
| Izmēri | 197x60x33mm | 197x60x33mm |




