Loading...
Сумма лизинга: 1779.00 €
Frog Cut & Pay | |
Esto lease | |
LHV | |
| | |
Inbank | |
Montonio |




















Prekės atspalvis ir tikroji spalva gali skirtis nuo to, kas parodyta nuotraukoje, nes nuotraukos yra iliustracinės. Prekės aprašymas yra bendro pobūdžio ir gali nepateikti visų prekės savybių.
3743671 KATANA 15 HX B14WGK-058
4711377346108
Pristatymas 4-6 d.d.
Availability date:
Konstrukcija | |
| Forma | Knyga |
| Produkto spalva | Juoda |
| Gaminio tipas | Knyginis kompiuteris |
| Originalus prekės ženklo pavadinimas | MSI |
Ekranas | |
| Ekrano įstrižainė | 39,6 cm (15.6") |
| Ekrano rezoliucija | 1920 x 1080 pikseliai |
| Lietimui jautrus ekranas | Ne |
| Skydo tipas | IPS-Level |
| HD tipas | „Full HD“ |
| Neblizgantis ekranas | Taip |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 144 Hz |
| Natūralus kraštinių santykis | 16:9 |
Procesorius | |
| Procesoriaus modelis | i7-14650HX |
| Procesoriaus gamintojas | Intel |
| Procesoriaus šeima | Intel® Core™ i7 |
| Procesoriaus padidintas dažnis | 5,2 GHz |
| Procesoriaus branduoliai | 16 |
| Temų skaičius | 24 |
| Procesoriaus podėlis | 30 MB |
| Procesoriaus podėlio tipas | „Smart Cache“ |
| Procesoriaus karta | Intel Core i7-14xxx |
| Procesoriaus bazinė galia | 55 W |
| Didžiausias galingumas paspartintu režimu | 157 W |
| Mažo branduolio bazinis dažnis | 1,6 GHz |
| Didelio branduolio bazinis dažnis | 2,2 GHz |
| Efektyvumo branduolio didžiausias padidintas dažnis | 3,7 GHz |
| Našumo branduolio didžiausias padidintas dažnis | 5,2 GHz |
| Dideli branduoliai | 8 |
| Maži branduoliai | 8 |
Atmintis | |
| Atminties lizdai | 2x SO-DIMM |
| Maksimali vidinė atmintis | 96 GB |
| Vidinės atminties tipas | DDR5-SDRAM |
| Atminties laikrodžio greitis | 5600 MHz |
| Atminties išdėstymas | 2 x 8 GB |
| Vidinė atmintis | 16 GB |
| Atminties kanalai | Dviejų kanalų |
Laikmenos | |
| Optinio įrenginio tipas | Ne |
| SSD Drive sąsajos | PCI Express 4.0 |
| SSD disko talpa | 512 GB |
| Iš viso talpa | 512 GB |
| SSD įdiegtų skaičius | 1 |
| Laikmena | SSD |
| SSD formos koeficientas | M.2 |
| Bendra SSD geba | 512 GB |
| NVMe | Taip |
Grafika | |
| Diskrečiojo grafikos adapterio modelis | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Diskrečiosios grafikos atminties tipas | GDDR7 |
| Integruoto grafikos adapterio modelis | Intel® UHD Graphics |
| Integruotas grafikos adapteris | Taip |
| Diskrečiojo grafikos adapterio atmintis | 8 GB |
| Diskretusis grafikos adapteris | Taip |
| „On-board“ grafikos adapteris | Intel® UHD Graphics |
| Diskrečiųjų GPU gamintojas | NVIDIA |
| Įtaisyto grafinio procesoriaus gamintojas | Intel |
Garsas | |
| Įmontuotų garsakalbių skaičius | 2 |
| Garsiakalbio galingumas | 2 W |
Fotoaparatas | |
| Video gavimo greitis | 30 fps |
| Priekinė kamera | Taip |
| Priekinės kameros raiška | 1280 x 720 pikseliai |
| Priekinė HD tipo kamera | HD |
Tinklas | |
| Wi-Fi standartai | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Taip |
| Bluetooth versija | 5.3 |
| Ethernet LAN jungtis | Taip |
| Eterneto LAN duomenų perdavimo norma | 10, 100, 1000, 2500 |
| WLAN valdiklio modelis | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| „Wi-Fi“ standartas | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Mobiliojo tinklo ryšys | Ne |
| WLAN valdiklių gamintojas | Intel |
Ryšys | |
| USB 2.0 portų kiekis | 0 |
| Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis | 1 |
| HDMI portų kiekis | 1 |
| HDMI versija | 2.1 |
| Jungtinis ausinių / mikrofono prievadas | Taip |
| USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius | 0 |
| USB 3.2 (3.1 1 kart.) C tipo prievadų skaičius | 0 |
| USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) A tipo prievadų skaičius | 3 |
| USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius | 1 |
| „USB Type C DisplayPort Alternate Mode“ | Taip |
Klaviatūra | |
| Rodomasis įtaisas | Jutiklinis kilimėlis |
| Skaitinė klaviatūra | Taip |
| Klaviatūros apšvietimas | Taip |
| Klaviatūros apšvietimo spalva | RGB |
| Klaviatūros apšvietimo zona | 4-zone RGB |
| „Copilot“ klavišas | Taip |
Programinė įranga | |
| Numatyta operacinė sistema | Windows 11 Home |
Baterija | |
| Batrijų elementų skaičius | 3 |
| Baterijos talpa | 75 Wh |
Energijos valdymas | |
| AC adapterio įėjimo įtampa | 90 - 265 V |
| AC adapterio galios sklaida | 240 W |
| „USB Power Delivery“ | Taip |
| DC įėjimo lizdas | Taip |
Svoris ir matmenys | |
| Svoris | 2,4 kg |
| Ilgis | 262 mm |
| Aukštis | 25,5 mm |
| Plotis | 359 mm |
Veikimo charakteristikos | |
| Pagrindinės plokštės lustas | Intel HM770 |
Saugumas | |
| Patikimos platformos modulis (TPM) | Taip |
| Patikimos platformos modulinė (TPM) versija | 2.0 |
Pakuotės turinys | |
| Kintamosios srovės adapteris | Taip |