Toote toon ja tegelik värvus võivad erineda pildil kujutatust, kuna pildid on illustratiivse iseloomuga. Samuti on toote kirjeldus üldine ega pruugi sisaldada kõiki toote omadusi.
Atstumo mõõtja laseriga kuni 50m LM50A UNI-T
3864139 MIE0446
6935750550182
Tarneaeg 3-5 t.p.
Kõik toote kohta
LM A seeria laseriga kaugusmõõtjate
Uued LM A seeria laseriga kaugusmõõtjad on uue konstruktsiooniga, mõeldud täpseks kauguse mõõtmiseks. Sellega on lihtne mõõta pinda, mahtu, kompositsiooni, komponente jne. Samuti saab salvestada 99 grupi andmeid. Neid mõõtureid saab kasutada sise- / välisruumide projekteerimisel, ehituses, tehase hoolduses, inseneriülevaatuses, kinnisvara arenduses jne.
LM A seeria mudelid: LM50A, LM70A, LM100A, LM120A, LM120A
LM A seeria laseriga kaugusmõõtjate omadused
Sertifikaadid: CE, UKCA
● Ergonoomiline välimus, mugav juhtimine
● Millimeetrine täpsus
● 99 grupi andmete salvestamine
● Kiire, iseseisev arvutamine reaalajas mõõtmistega
● Füüsiline nivelleerija (horisontaalne ja vertikaalne)
● Mitmed funktsioonid: Maksimaalne / minimaalne / pidev mõõtmine, andmete salvestamine jne.
LM A seeria laseriga kaugusmõõtjate spetsifikatsioonid
Spetsifikatsioonid | LM50A | LM70A | LM100A | LM120A |
Sertifikaadid | RoHS | |||
Ekraani suurus | 2,0 tolli | |||
Vahemik | 50m | 70m | 100m | 120m |
Ekraani tüüp | LCD | |||
Min. kuvamise üksus | 0.001m | |||
Mõõtmisüksused | m/ft/in | |||
Mõõtmise alus | Ees ja taga | |||
Täpsus | ±(2mm+5 x 10 (-5) D ) | |||
Laseri klass | 2 | |||
Laseri tüüp | 630~670 nm, 1mW ﹤ | |||
Funktsioonid | ||||
Ühekordne mõõtmine | √ | |||
Pidev mõõtmine | √ | |||
Maksimaalne / minimaalne / pind | √ | |||
Maht | √ | |||
Pythagorase teoreem | √ | |||
Liitmine / lahutamine | √ | |||
Automaatne kalibreerimine | √ | |||
Horisontaalne mull | √ | |||
Andmete salvestamine | 99 gruppi | |||
Automaatne toite väljalülitamine | 3 minutit ilma tegevuseta | |||
Automaatne laseri väljalülitamine | 30 sekundit ilma operatsioonita | |||
Säilitustemperatuur | -20 ~60℃℃ | |||
Töötemperatuur | 0 ~40℃℃ | |||
Üldised omadused | ||||
Toide | 1,5 V patarei (LR03) x 2 | |||
Toote värv | Punane ja hall | |||
Toote suurus | 122 mm x 52 mm x 29,5 mm | |||
Standardvarustuse lisad | Kandekott | |||
Standardne individuaalne pakend | Kingituskarp, ingliskeelne juhend | |||
Standardne kogus karbis | 40 tk. | |||
Standardne kartongkarbi mõõt | 475×290×180 mm | |||










