Loading...
Сумма лизинга: 385.84 €
Frog Cut & Pay | |
Esto lease | |
LHV | |
| | |
Inbank | |
Montonio |




















Tuotteen sävy ja todellinen väri voivat poiketa kuvassa esitetystä, koska kuvat ovat havainnollistavia. Tuotekuvaus on yleinen eikä välttämättä sisällä kaikkia tuotteen ominaisuuksia.
802335 911 077 021
7332543738403
Toimitus 2-3 työpäivä
Availability date:
Suunnittelu | |
| Vedentäyttö | Kylmä, Kuuma |
| Johdon pituus | 1,5 m |
| Ruokailuvälineiden korin malli | Kori |
| Yläkorin säädettävä korkeus | Kyllä |
| Sisäänrakennettu näyttö | Kyllä |
| Ohjaustyyppi | Kosketus |
| Näytön tyyppi | LED |
| Ohjauspaneelin väri | Musta |
| Tuotteen koko | Slimline (45 cm) |
| Oven väri | Ei sovellettavissa |
| Laitteen sijoitus | Täysin integroitu |
| Mukautettu paneeli -valmius | Kyllä |
| Alakorin tyyppi | Taitettava |
| Alakorin telinetyyppi | Kaksois |
Suorituskyky | |
| Melutaso | 44 dB |
| Pesuohjelmien määrä | 8 |
| Kuivausjärjestelmä | AirDry |
| Paikkoja | 9 paikkoja |
| Syklin kesto | 240 min |
| AquaStop-toiminto | Ei |
| Viivekäynnistyksen ajastin | Kyllä |
| Pesuohjelmia | 90 min, Huuhtelu, Hygienia, 60min, 160min, Eco, Quick 30min 40°C |
| Lämpötila-asetuksia | 4 |
| Lämpötila (max) | 69 °C |
| Ylivuotosuoja | Kyllä |
| Suihkutusalueiden lukumäärä | 2 |
| Automaattinen virrankatkaisu | Kyllä |
| Melupäästöluokka | B |
| Sykliaika (pikapesuohjelma) | 30 min |
Ergonomia | |
| LED-taustavalo | Ei |
| Suolan ilmaisin | Kyllä |
| Huuhteluavun ilmaisin | Kyllä |
| Lattialle heijastuva merkkivalo | Kyllä |
Virranhallinta | |
| Vedenkulutus per sykli | 9,9 L |
| Verkkoon kytketty kuorma | 1950 W |
| AC-syöttöjännite | 220 - 240 V |
| Energiatehokkuusasteikko | A - G |
| Energiankulutus 100 sykliä kohti | 63 kWh |
| Energialuokka | D |
Paino ja mitat | |
| Tuotteen leveys | 446 mm |
| Tuotteen syvyys | 550 mm |
| Tuotteen korkeus | 818 mm |