Loading...
Сумма лизинга: 469.01 €
Frog Cut & Pay | |
Esto lease | |
LHV | |
| | |
Inbank | |
Montonio |




















Tuotteen sävy ja todellinen väri voivat poiketa kuvassa esitetystä, koska kuvat ovat havainnollistavia. Tuotekuvaus on yleinen eikä välttämättä sisällä kaikkia tuotteen ominaisuuksia.
4181585 110010236273
6932169394956
This product is no longer in stock
Availability date:
Näyttö | |
| Näytön halkaisija | 16,7 cm (6.57") |
| Näytön erottelutarkkuus | 2372 x 1080 pikseliä |
| Pikselitiheys | 397 ppi |
| Suurin päivitystaajuus | 120 Hz |
| Paneelin tyyppi | AMOLED |
| Näytön ja rungon suhde | 93% |
| Värialue DCI-P3 | 100% |
| Värin syvyys | 10 bittiä |
Prosessori | |
| Prosessorimalli | 6 Gen 1 |
| Prosessorin ytimet | 8 |
| Suoritinperhe | Snapdragon |
| Suorittimen boost-taajuus | 2,2 GHz |
Kamera | |
| Automaattinen tarkennus | Kyllä |
| Kuvanvakain | Kyllä |
| Takakameran tyyppi | Kolmoiskamera |
| Takakameran resoluutio (numeerinen) | 50 MP |
| Etukameran resoluutio (numeerinen) | 50 MP |
| Toisen takakameran resoluutio (numeerinen) | 8 MP |
| Takakameran aukon luku | 1,9 |
| Toisen takakameran aukko | 2,2 |
| Etukameran aukko | 2,1 |
| Etukameran tyyppi | Yksi kamera |
| Kolmannen takakameran resoluutio (numeerinen) | 2 MP |
| Kolmannen takakameran aukko | 2,4 |
| Takakameran salama | Kyllä |
| 3D-syvyystakakamera | Kyllä |
| 3D-syvyysetukamera | Kyllä |
| Kuvanvakaimen tyyppi | Optical Image Stabilization (OIS), Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Etukameran salama | Kyllä |
| Makrovalokuvaus | Kyllä |
Tallennusväline | |
| Yhteensopivat muistikortit | MicroSD (TransFlash) |
| Suurin muistikortin koko | 2 TB |
| Sisäinen tallennuskapasiteetti | 512 GB |
| RAM-tyyppi | LPDDR4X |
| RAM-kapasiteetti | 8 GB |
| Virtuaalinen RAM (enint.) | 8 GB |
Verkko | |
| Wi-Fi | Kyllä |
| Bluetooth | Kyllä |
| Bluetooth-versio | 5.1 |
| SIM-kortin tyyppi | NanoSIM + eSIM |
| Lähialueen kommunikointi (NFC) | Kyllä |
| 3G-standardit | HSDPA, HSUPA |
| 4G-standardit | LTE |
| SIM-kortin kapasiteetti | Kaksois-SIM |
| Mobiiliverkon sukupolvi | 5G |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Kyllä |
| Taajuuskaista | Nelikaista |
| Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Liitettävyys | |
| USB-liitin | USB Type-C |
| USB-portti | Kyllä |
Suunnittelu | |
| Kotelo | Perusmalli |
| Tuotteen väri | Musta |
| Värin nimi | Twilight Black |
Suorituskyky | |
| Videopuhelu | Kyllä |
| Kaiutinpuhelin | Kyllä |
| Värinähälytys | Kyllä |
| Äänikomennot | Kyllä |
| Langaton lataaminen | Ei |
| Sormenjälkilukija | Kyllä |
| Pikalataus | Kyllä |
| Kasvojentunnistus | Kyllä |
| Nopea lataus -teknologia | SuperVOOC |
| Tekoälyn kontrolli | Kyllä |
Navigointi | |
| GPS (satelliitti) | Kyllä |
| GPS | Kyllä |
Ohjelmisto | |
| Käyttöjärjestelmä asennettu | Android 16.0 |
| Käyttöalusta | Android |
| Käyttöjärjestelmän haarukka | ColorOS |
Akku | |
| Akkuteknologia | Litiumioni (Li-Ion) |
| Akun kapasiteetti | 6500 mAh |
| Akun paino | 83 g |
Paino ja mitat | |
| Tuotteen leveys | 74,9 mm |
| Tuotteen syvyys | 8,14 mm |
| Tuotteen korkeus | 158,2 mm |
| Paino | 189 g |
| Pakkauksen leveys | 184 mm |
| Pakkauksen syvyys | 98 mm |
| Pakkauksen korkeus | 32 mm |
| Pakkauksen paino | 386,6 g |
Pakkauksen sisältö | |
| Pika-aloitusopas | Kyllä |
| Sisältää johdot | USB Type-C |
| Virtalähde mukana | Ei |
| SIM-kortin poistotyökalu | Kyllä |
Sertifikaatit | |
| Digital Living Network Alliance (DLNA) -sertifioitu | Kyllä |
Muut ominaisuudet | |
| Soittoäänityyppi | Polyfoninen |
| Takuuaika | 2 vuosi/vuosia |
Virranhallinta | |
| USB C-tyypin latausportti | Kyllä |
| Vaadittu latausteho (enint.) | 80 W |
Kestoaika | |
| International Protection (IP)-koodi | IP68 |
| Energialuokka | A |
| Akun kesto per sykli | 4062 min |
| Akun kesto sykleissä | 1600 |
| Toistuvan pudotuksen kestävyysluokka | C |
| Korjattavuusluokka | B |