Loading...
Сумма лизинга: 169.00 €
Frog Cut & Pay | |
Esto lease | |
LHV | |
| | |
Inbank | |
Montonio |




















Tuotteen sävy ja todellinen väri voivat poiketa kuvassa esitetystä, koska kuvat ovat havainnollistavia. Tuotekuvaus on yleinen eikä välttämättä sisällä kaikkia tuotteen ominaisuuksia.
3742762 PB7Y0030PL
0840023292187
This product is no longer in stock
Availability date:
Näyttö | |
| Näytön halkaisija | 17,1 cm (6.72") |
| Näytön erottelutarkkuus | 2400 x 1080 pikseliä |
| Pikselitiheys | 391 ppi |
| Näytön lasin tyyppi | Corning Glass |
| Gorilla Glass -versio | Gorilla Glass 7i |
| Suurin päivitystaajuus | 120 Hz |
| Vakiokuvasuhde | 20:9 |
| Tuotekohtaiset tekniikat | Water touch |
| Näytön enimmäiskirkkaus (ulkotila) | 1000 cd/m² |
| Paneelin tyyppi | LCD |
| Näytön ja rungon suhde | 87% |
Prosessori | |
| Prosessorimalli | 7060 |
| Prosessorin taajuus | 2,6 GHz |
| Prosessorin ytimet | 8 |
| Suoritinperhe | MediaTek Dimensity |
Kamera | |
| Salama | LED |
| Automaattinen tarkennus | Kyllä |
| Kasvontunnistus | Kyllä |
| Suurin kuvataajuus | 60 fps |
| Digitaalinen zoomaus | 8x |
| Videon kaappaus resoluutio (max) | 1920 x 1080 pikseliä |
| Yötila | Kyllä |
| Anturin tyyppi | Sony LYTIA 600 |
| Hymyntunnistus | Kyllä |
| Resoluutio kaappausnopeudella | 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps |
| Takakameran tyyppi | Kaksoiskamera |
| Takakameran resoluutio (numeerinen) | 50 MP |
| Etukameran resoluutio (numeerinen) | 32 MP |
| Toisen takakameran resoluutio (numeerinen) | 8 MP |
| Takakameran aukon luku | 1,8 |
| Toisen takakameran aukko | 2,2 |
| Etukameran aukko | 2,2 |
| Etukameran tyyppi | Yksi kamera |
| Nopeutus-tila | Kyllä |
| Takakameran salama | Kyllä |
| Takakameran pikselikoko | 0,8 µm |
| Toisen takakameran pikselikoko | 1,12 µm |
| Etukameran pikselikoko | 0,7 µm |
| 3D-syvyystakakamera | Ei |
| 3D-syvyysetukamera | Ei |
| Kuvan muokkaus | Retusointi |
| AI-ympäristön tunnistus | Kyllä |
| Etukameran salama | Ei |
| Panoraama | Kyllä |
| Muotokuvatila | Kyllä |
| Äänen zoomaus | Kyllä |
| Hidastustila | Kyllä |
| Takakameran pikselikoko (Quad Pixel -teknologia) | 1,6 µm |
| Etukameran pikselikoko (Quad Pixel -teknologia) | 1,4 µm |
Tallennusväline | |
| Yhteensopivat muistikortit | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Suurin muistikortin koko | 2 TB |
| Sisäinen tallennuskapasiteetti | 256 GB |
| RAM-kapasiteetti | 8 GB |
| Virtuaalinen RAM (enint.) | 16 GB |
Verkko | |
| Wi-Fi | Kyllä |
| Wi-Fi-standardit | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Kyllä |
| Bluetooth-versio | 5.3 |
| SIM-kortin tyyppi | NanoSIM + eSIM |
| Lähialueen kommunikointi (NFC) | Kyllä |
| 2G standardit | GSM |
| 3G-standardit | WCDMA |
| 4G-standardit | LTE |
| SIM-kortin kapasiteetti | Hybridi-Dual SIM |
| Mobiiliverkon sukupolvi | 5G |
| 5G-vakio | NR |
| Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Liitettävyys | |
| USB-liitin | USB Type-C |
| Kuulokkeiden liitettävyys | 3,5 mm |
| USB-versio | 2.0 |
| USB-portti | Kyllä |
Suunnittelu | |
| Kotelo | Perusmalli |
| Suojaustoiminnot | Pölynkestävä, Naarmuuntumisenkestävä, Säänkestävä, Iskunkestävä |
| Tuotteen väri | Musta |
| Kotelon materiaali | Tekonahka |
| Värin nimi | Black Oyster |
| Kosteus: Vedenpitävyys enintään (m) | 1,5 m |
Suorituskyky | |
| Videopuhelu | Kyllä |
| Kaiutinpuhelin | Kyllä |
| Värinähälytys | Kyllä |
| Äänikomennot | Kyllä |
| Langaton lataaminen | Ei |
| Sormenjälkilukija | Kyllä |
| Näytönohjain | IMG BXM-8-256 |
| Sotilasstandardi | MIL-STD-810H |
| Pikalataus | Kyllä |
| Kasvojentunnistus | Kyllä |
| Nopea lataus -teknologia | TurboPower 30 |
| Tekoälyn kontrolli | Kyllä |
Navigointi | |
| Sähkökäyttöinen kompassi | Ei |
| GPS (satelliitti) | Kyllä |
| GLONASS | Kyllä |
| GPS | Kyllä |
| BeiDou | Kyllä |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Kyllä |
| Galileo | Kyllä |
Multimedia | |
| FM-radio | Kyllä |
| Kaiuttimet | Stereo |
| Audiojärjestelmä | Dolby Atmos |
| Mikrofonien lukumäärä | 2 |
Ohjelmisto | |
| Käyttöjärjestelmä asennettu | Android 15 |
| Virtuaaliavustaja | Google Assistant |
| Käyttöalusta | Android |
Akku | |
| Akun kapasiteetti | 5200 mAh |
Paino ja mitat | |
| Tuotteen leveys | 76,3 mm |
| Tuotteen syvyys | 8,35 mm |
| Tuotteen korkeus | 165,8 mm |
| Paino | 200 g |
Pakkauksen sisältö | |
| Pika-aloitusopas | Kyllä |
| Sisältää johdot | A-tyypin USB:stä C-tyypin USB:hen |
| Kuulokemikrofoni sisältyy | Ei |
| Näytönsuoja | Ei |
| Virtalähde mukana | Ei |
| SIM-kortin poistotyökalu | Kyllä |
| Suojakotelo | Kyllä |
Tilaus | |
| Tilauksen tyyppi | Ilman liittymää |
Anturit | |
| Lähestymisanturi | Kyllä |
| Kiihtyvyysmittari | Kyllä |
| Ympäristön valotunnistin | Kyllä |
| Gyroskooppi | Kyllä |
| Ilmeentunnistin | Kyllä |
Ympäristöolosuhteet | |
| Käyttölämpötila (T-T) | -20 - 60 °C |
| Käyttökorkeus | 0 - 4500 m |
Muut ominaisuudet | |
| Soittoäänityyppi | MP3 |
Virranhallinta | |
| USB C-tyypin latausportti | Kyllä |
| Vaadittu latausteho (enint.) | 30 W |
Kestoaika | |
| International Protection (IP)-koodi | IP68 |
| Energialuokka | B |
| Energiatehokkuusasteikko | A - G |
| Akun kesto per sykli | 2940 min |
| Akun kesto sykleissä | 1000 |
| Toistuvan pudotuksen kestävyysluokka | A |
| Korjattavuusluokka | A |