Älypuhelimet tulevat nyt tekoälyn kanssa: kuka myy jo, kuka mainostaa 22. heinäkuuta - ja miksi Apple antautui Loading...
Älypuhelimet tulevat nyt tekoälyn kanssa: kuka myy jo, kuka mainostaa 22. heinäkuuta - ja miksi Apple antautui04.07.2026 75
Intel on tullut käsikonsolisiin - AMD ei ole enää ainoa04.07.2026 69
RAM-ageddon 2026: miksi uusi puhelimesi ja konsolisi kallistui 100 eurolla10.07.2026 62
Apple tilasi 10 miljoonaa taittuvaa iPhone Ultraa — media05.07.2026 50
329 euroa, 5200 mAh ja ohjelmistotuki vuoteen 2032 — mitä Nothing Phone (4b) todella tarjoaa09.07.2026 39
Сумма лизинга: 439.00 €
Frog Cut & Pay | |
Esto lease | |
LHV | |
| | |
Inbank | |
Montonio |




Tuotteen sävy ja todellinen väri voivat poiketa kuvassa esitetystä, koska kuvat ovat havainnollistavia. Tuotekuvaus on yleinen eikä välttämättä sisällä kaikkia tuotteen ominaisuuksia.
3566704 MD3Y4KN/A
0195950086218
This product is no longer in stock
Availability date:
Näyttö | |
| Näytön halkaisija | 27,9 cm (11") |
| Näytön erottelutarkkuus | 2360 x 1640 pikseliä |
| LED-taustavalo | Kyllä |
| Näytön kirkkaus | 500 cd/m² |
| Kosketusteknologia | Multi-touch |
| Kosketusnäytön tyyppi | Kapasitiivinen |
| Pikselitiheys | 264 ppi |
| Pyöristetyt näytön kulmat | Kyllä |
| Sormenjälkiresistantti | Kyllä |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Näyttöteknologian markkinointinimi | Liquid Retina |
| Tuettujen ulkoisten näyttöjen määrä | 1 |
| Oleofobinen pinnoite | Kyllä |
| Videon peilaus | Kyllä |
Prosessori | |
| Prosessorimalli | A16 |
| Suoritinperhe | Apple |
| Prosessorin ytimet | 5 |
| Suoritinvalmistaja | Apple |
| Rinnakkaissuoritin | Kyllä |
| Rinnakkaissuorittimen malli | Neural Engine |
| Rinnakkaissuorittimen ytimet | 16 |
Tallennusväline | |
| Integroitu kortinlukija | Ei |
| Sisäinen tallennuskapasiteetti | 128 GB |
| Tallennusmedia | Flash |
Ääni | |
| Sisäänrakennettujen kaiuttimien määrä | 2 |
| Mikrofonien lukumäärä | 2 |
| Dolby-teknologia | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos |
Kamera | |
| Automaattinen tarkennus | Kyllä |
| Videon tallennus | Kyllä |
| Videon enimmäisresoluutio | 3840 x 2160 pikseliä |
| Digitaalinen zoomaus | 5x |
| Videon sieppausnopeus | 240 fps |
| Takakameran resoluutio (numeerinen) | 12 MP |
| Etukamera | Kyllä |
| Etukameran resoluutio (numeerinen) | 12 MP |
| Paikkamerkintä | Kyllä |
| Videotallennustilat | 720p, 1080p, 2160p |
| Videovakain | Kyllä |
| Etukameran aukko | 2,4 |
| Takakameran aukon luku | 1,8 |
| Kuvanvakain | Kyllä |
| Resoluutio kaappausnopeudella | 1920x1080@30fps, 3840x2160@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@60fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 3840x2160@25fps, 1280x720@60fps |
| Näytön vilkunta | Kyllä |
| Takakameran tyyppi | Yksi kamera |
| Takakameran linssielementit | 5-elementtinen linssi |
| Panoraama | Kyllä |
| Nopeutus-tila | Kyllä |
| Korkeadynaaminen teknologia-alue (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Dolby Vision, Smart HDR 4 |
| Purskemoodi | Kyllä |
| Elokuvallisen videon vakautus | Kyllä |
| Kameran tuetut kuvamuodot | HEIF, JPEG |
| Kameran tuetut videomuodot | H.264, HEVC |
| Kameran korkean dynamiikka-alueen (HDR) tila | Kyllä |
| HDR-tuettu | Kyllä |
| Toiston zoom | Kyllä |
| Linssin korjaus | Kyllä |
| Hidastustila | Kyllä |
| Hidastettu liike | 1080p at 120 fps or 240 fps |
| Keskinäyttämö | Kyllä |
Verkko | |
| Bluetooth | Kyllä |
| Bluetooth-versio | 5.3 |
| Wi-Fi-standardit | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| SIM-kortin tyyppi | Ei |
| AirPlay | Kyllä |
| Lähialueen kommunikointi (NFC) | Ei |
| Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Mobiiliverkkoyhteys | Ei |
| Mobiiliverkon sukupolvi | Ei tuettu |
Liitettävyys | |
| USB 2.0 -porttien määrä | 0 |
| Micro-USB 2.0-portteja | 0 |
| Mini-USB 2.0 -porttien määrä | 0 |
| Mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) -porttien määrä | 0 |
| Micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) -porttien määrä | 0 |
| USB 3.2 (3.1 sukupolvi 1) A-tyypin porttien määrä | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) C-tyypin porttien määrä | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) C-tyypin porttien määrä | 0 |
| USB 2.0 C-tyyppisten porttien määrä | 1 |
| USB4-sukupolvi 3x2-porttien määrä | 0 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Kyllä |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) A-tyypin porttien määrä | 0 |
Suunnittelu | |
| Kotelo | Kosketusnäyttö |
| Tuotteen väri | Hopea |
| Laitteen tyyppi | Mobiilitabletti |
| Kotelon materiaali | Alumiini |
Suorituskyky | |
| GPS (satelliitti) | Ei |
| Sähkökäyttöinen kompassi | Kyllä |
| Ympäristön valotunnistin | Kyllä |
| Kiihtyvyysmittari | Kyllä |
| Gyroskooppi | Kyllä |
| Barometri | Kyllä |
| GPS | Kyllä |
| iBeacon | Kyllä |
| Wi-Fi -paikannus | Kyllä |
| Esteettömyysominaisuudet | Piilotettu tekstitys, Siri ja Dictation, Switch Control, VoiceOver, Zoomaus, AssistiveTouch, Suurennuslasi, Reaaliaikainen teksti (RTT), Puhuttu sisältö, Type to Siri, Ääniohjaus, Audio Descriptions, Live Captions, Subtitles |
Suojaus | |
| Sormenjälkilukija | Kyllä |
Ohjelmisto | |
| Niputettu ohjelmisto | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
| Käyttöjärjestelmä asennettu | iPadOS 18 |
| Windows-käyttöjärjestelmätuki | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 11, Windows 11 x64 |
| Mac-käyttöjärjestelmätuki | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Kyllä, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Käyttöalusta | iPadOS |
| Mac-yhteensopivuus | Kyllä |
| Virtuaaliavustaja | Apple Siri |
Akku | |
| Akkuteknologia | Litium polymeeri (LiPo) |
| Akun kapasiteetti | 28,93 Wh |
| Selausaika (Wi-Fi) | 10 h |
| Akku sisältyy | Kyllä |
Virranhallinta | |
| USB C-tyypin latausportti | Kyllä |
| USB Power Delivery | Kyllä |
| Vaadittu latausteho (väh.) | 15 W |
| Vaadittu latausteho (enint.) | 45 W |
Kestävyys | |
| Kestävän kehityksen sertifikaatit | ENERGY STAR |
| Ei sisällä | Beryllium, Elohopea, PVC/BFR, Arsenikki |
Paino ja mitat | |
| Paino | 477 g |
| Tuotteen leveys | 179,5 mm |
| Tuotteen syvyys | 7 mm |
| Tuotteen korkeus | 248,6 mm |
Puhelimen toiminnot | |
| Äänipuhelu | Kyllä |
| Videopuhelu | Kyllä |
Pakkauksen sisältö | |
| Sisältää johdot | USB Type-C |
| Virtalähde mukana | Ei |
Ympäristöolosuhteet | |
| Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 5 - 95% |
| Käyttölämpötila (T-T) | 0 - 35 °C |
| Varastointilämpötila | -20 - 45 °C |
| Käyttökorkeus | 0 - 3000 m |
Grafiikka | |
| Näytönohjainperhe | Apple |
| Grafiikka-adapterin ytimet | 4 |
Media-tiedostomuodot | |
| Tuetut ääniformaatit | MP3, ALAC, FLAC, AAC |
| Kuvanpakkausformaatti | TIFF, JPG, GIF |
| Tuetut tiedostomuodot | PDF, ICS, PPT, PPTX, RTF, TXT, VCF, XLS, XLSX, DOC, DOCX, HTM, HTML, Avain, USDZ, Pages, Numerot |
| Tuetut formaatit | Zip |
Erityisominaisuudet | |
| Tuotekohtaiset tekniikat | True Tone |
Kestoaika | |
| International Protection (IP)-koodi | IP42 |
| Energialuokka | G |
| Energiatehokkuusasteikko | A - G |
| Akun kesto per sykli | 4020 min |
| Akun kesto sykleissä | 1000 |
| Toistuvan pudotuksen kestävyysluokka | E |
| Korjattavuusluokka | C |