Loading...
Сумма лизинга: 14.10 €




Tuotteen sävy ja todellinen väri voivat poiketa kuvassa esitetystä, koska kuvat ovat havainnollistavia. Tuotekuvaus on yleinen eikä välttämättä sisällä kaikkia tuotteen ominaisuuksia.
3448099 5202003
4015598012904
2026-07-15
Availability date:
Ominaisuudet | |
| Lemmikinruoan koostumus | Fresh poultry (25 %), rice, barley, poultry meat meal, maize, beet pulp (sugar removed), animal fat, hydrolysed protein, fish meal, powdered egg, linseed, peas, yeast (dehydrated, 0.1 % mannan oligosaccharides, 0.06 % β-glucans), fish oil, colostrum (0,3 %), sodium chloride, green-lipped mussel extract (0,1 %), potassium chloride, chicory (dried). |
| Lemmikin elämänvaihe | Koiranpentu |
| Lemmikinruoan maku | Siipikarja |
| Sisältää vitamiineja | A-vitamiini, D3-vitamiini, E-vitamiini, B1-vitamiini, B-12-vitamiini, B2-vitamiini, B6-vitamiini, B9-vitamiini (foolihappo), C-vitamiini, B3-vitamiini |
| Rodun koko | Maxi (26 - 44kg) |
Ravitsemustiedot | |
| Proteiini | 24% |
| Rasvapitoisuus | 12% |
| Raakakuitu | 2,5% |
| Raakatuhka | 6% |
| A-vitamiinin määrä | 15000 IU/kg |
| Tiamiinin (B1-vitamiinin) määrä | 12 mg/kg |
| Riboflaviinin (B2-vitamiini) määrä | 12 mg/kg |
| B12-vitamiinin määrä | 100 μg/kg |
| Biotiinin sisältö | 500 μg/kg |
| Pantoteenihapon (B5-vitamiini) määrä | 30 mg/kg |
| Foolihappoa (B9-vitamiini) | 3 mg/kg |
| Kuparin määrä | 10 mg/kg |
| Mangaanin määrä | 15 mg/kg |
| Jodipitoisuus | 2 mg/kg |
| Sinkkipitoisuus | 90 mg/kg |
| Seleenin määrä | 0,2 mg/kg |
| D3-vitamiinin määrä | 1200 IU/kg |
| Fosfori | 0,9% |
| Kalsium | 1,2% |
| B6-vitamiinin määrä | 7 mg/kg |
| Niasiinia (B3-vitamiini) | 50 mg/kg |
| Natriumpitoisuus | 0,3% |
| Kaliumin määrä | 0,45% |
| Magnesiumpitoisuus | 0,1% |
| Rautaa (per 100g) | 125 mg/kg |
| Muuntokelpoinen energia (ME) | 15,6 MJ/kg |
| C-vitamiinin määrä | 70 mg/kg |
| E-vitamiinin määrä | 150 mg/kg |
Paino ja mitat | |
| Paino | 3 kg |