Loading...
Сумма лизинга: 59.00 €
Frog Cut & Pay | |
Esto lease | |
Montonio |




Tuotteen sävy ja todellinen väri voivat poiketa kuvassa esitetystä, koska kuvat ovat havainnollistavia. Tuotekuvaus on yleinen eikä välttämättä sisällä kaikkia tuotteen ominaisuuksia.
1748621 8595602558865
8595602558865
2026-07-23
Availability date:
Ominaisuudet | |
| Lemmikinruoan koostumus | salmon (52%) (dehydrated salmon, hydrolysed salmon), potatoes (26%), chicken fat, dried apple pulp, salmon oil (3%), natural flavour, brewer’s yeast, hydrolysed yeast (0.5% – a source of inositol and amino acids), pea flour, glucosamine (300 mg/kg), fructo-oligosaccharides (230 mg/kg), chondroitin sulphate (230 mg/kg), mannan-oligosaccharides (180 mg/kg), Mojave yucca (180 mg/kg), milk thistle seed (110 mg/kg), β-glucans (60 mg/kg), dried motherwort (60 mg/kg), dried sea buckthorn (60 mg/kg), probiotic Lactobacillus helveticus HA – 122 inactivated (15x109 cells/kg) |
| Lemmikin erityistarpeet | Iho ja turkki |
| Lemmikin elämänvaihe | Koiranpentu |
| Lemmikinruoan maku | Lohi, Peruna |
| Sisältää vitamiineja | A-vitamiini, D3-vitamiini, E-vitamiini, B1-vitamiini, B-12-vitamiini, B2-vitamiini, B6-vitamiini, B9-vitamiini (foolihappo), C-vitamiini, B3-vitamiini, B5-vitamiini, H-vitamiini (biotiini), Omega-3, Omega 6 |
| Koirarotu | Kaikille roduille |
| Rodun koko | Maxi (26 - 44kg) |
| Terveysvaikutukset | Ruoansulatusta edistävä, Iho ja turkki, Lonkka ja nivel |
| Ei sisällä viljaa | Kyllä |
| Antioksidantit sisältyvät | Kyllä |
Ravitsemustiedot | |
| Proteiini | 28% |
| Rasvapitoisuus | 15% |
| Raakakuitu | 3,2% |
| Raakatuhka | 7% |
| Kosteussisältö | 10% |
| A-vitamiinin määrä | 23000 IU/kg |
| Tiamiinin (B1-vitamiinin) määrä | 3 mg/kg |
| Riboflaviinin (B2-vitamiini) määrä | 11 mg/kg |
| B12-vitamiinin määrä | 120 μg/kg |
| Biotiinin sisältö | 4000 μg/kg |
| Pantoteenihapon (B5-vitamiini) määrä | 30 mg/kg |
| Foolihappoa (B9-vitamiini) | 1,4 mg/kg |
| Kuparin määrä | 20 mg/kg |
| Mangaanin määrä | 45 mg/kg |
| Jodipitoisuus | 0,9 mg/kg |
| Sinkkipitoisuus | 100 mg/kg |
| Seleenin määrä | 0,18 mg/kg |
| D3-vitamiinin määrä | 1700 IU/kg |
| Fosfori | 0,9% |
| Kalsium | 1,2% |
| B6-vitamiinin määrä | 3 mg/kg |
| Niasiinia (B3-vitamiini) | 38 mg/kg |
| Koliinikloridipitoisuus | 1800 mg/kg |
| Natriumpitoisuus | 0,5% |
| Rautaa (per 100g) | 88 mg/kg |
| Muuntokelpoinen energia (ME) | 3730 kcal/kg |
| L-karnitiinipitoisuus | 300 mg/kg |
| Tauriinipitoisuus | 1500 mg/kg |
| C-vitamiinin määrä | 350 mg/kg |
| E-vitamiinin määrä | 550 mg/kg |
| Omega-3-rasvahapon | 1,2% |
| Omega-6-rasvahapot | 1,9% |
Logistiikkatiedot | |
| Lukumäärä per pakkaus | 1 kpl |
Paino ja mitat | |
| Paino | 12 kg |