Laadimine...
Сумма лизинга: 166.19 €
Frog Cut & Pay | |
Esto lease | |
LHV | |
| | |
Inbank | |
Montonio |
















Toote toon ja tegelik värvus võivad erineda pildil kujutatust, kuna pildid on illustratiivse iseloomuga. Samuti on toote kirjeldus üldine ega pruugi sisaldada kõiki toote omadusi.
619969 DCF02BLEU
8017709280512, 3666749325377
Kaup saabub Tallinna lattu 07.07.26
Saadaval alates:
Funktsioonid | |
| Mahutavus tassides | 10 tassi |
| Kohvi masinasse panemine | Jahvatatud kohv |
| Toote tüüp | Kohvimasin |
| Toote värv | Must |
| Veetaseme indikaator | Jah |
| Korpuse materjal | Plast, Roostevaba teras |
Toimimine | |
| Veemahuti suurus | 1,4 l |
| Sisseehitatud jahvataja | Ei |
| Soojashoiurežiim | Jah |
| Kuumutussüsteem | Termoplokk |
| Kohvimasina tüüp | Manuaal |
| Keedetud kohvi anum | Kann |
| Lubja eemaldamise funktsioon | Jah |
| Veekareduse valija | Jah |
| Programmeeritav | Jah |
| Kuuma vee süsteem | Jah |
| Soojashoiurežiimi kestus | 40 min |
| Kiirkuumutus | Jah |
| Seadme paigaldus | Tööpinna peal |
Muud funktsioonid | |
| Päritoluriik | Hiina |
Söögivalmistusfunktsioonid ja -programmid | |
| Kohvi valmistamine | Jah |
| Mitme joogi | Ei |
Ergonoomika | |
| Sisseehitatud ekraan | Jah |
| Kellafunktsioon | Jah |
| Kontrolli tüüp | Nööbid, Hoob |
| Ergonoomiline käepide | Jah |
| Keedetud kohvi jääkide anum | Klaas |
| Sumisti | Jah |
| Eemaldatav filtrihoidik | Jah |
| Kohvifilter | Jah |
| Lihtne puhastada | Jah |
| Lihtne kasutada | Jah |
| Taimer | Jah |
| Korgi tüüp | Eemaldatav kaas |
| Nähtav veetase | Jah |
| Heli | Jah |
Võimsus | |
| AC-sisendpinge | 220-240 V |
| AC-sisendsagedus | 50-60 Hz |
| Võimsus | 1050 W |
| Automaatne väljalülitus | Jah |
| Programmeeritav automaatne väljalülitamine | Jah |
| Pistiku tüüp | Tüüp F |
Kaal ja mõõtmed | |
| Kaal | 3,4 kg |
| Laius | 245 mm |
| Sügavus | 256 mm |
| Kõrgus | 361 mm |
| Pakendi kaal | 5,6 kg |
| Pakendi laius | 325 mm |
| Pakendi sügavus | 291 mm |
| Pakendi kõrgus | 437 mm |
Pakendi andmed | |
| Kogus pakis | 1 tk |
| Pakendi tüüp | Karp |
Logistika andmed | |
| Kaubaaluste netosügavus | 184 cm |
| Kaubaaluste netosügavus | 120 cm |
| Kaubaaluste netolaius | 80 cm |
| Aluse netokaal | 108,8 kg |
| Tooteid kaubaaluse kohta | 32 tk |
| Kaubaaluse brutokaal | 204,2 kg |
| Kihid kaubaaluse kohta | 4 tk |
| Kaubaaluse GTIN (EAN/UPC) | 8017709280512 |
| Tooteid ühendveokonteineri kohta (20 jalga) | 663 tk |
| Tooteid ühendveokonteineri kohta (40 jalga) | 1398 tk |
| Tooteid ühendveokonteineri kohta (40 jalga, HC) | 1598 tk |
| Tooteid kaubaaluse kihi kohta | 8 tk |