RAM-ageddon 2026: miks sinu uus telefon ja konsool 100 € kallimaks läksid Laadimine...
RAM-ageddon 2026: miks sinu uus telefon ja konsool 100 € kallimaks läksid10.07.2026 93
Nutitelefone anda koos tehisintellektiga: kes juba müüb, kes kuulutab 22. juulil - ja miks Apple alla andis04.07.2026 85
Intel on sisenenud käesolevatesse konsoolidesse - AMD ei ole enam ainus04.07.2026 76
Apple tellis 10 miljonit volditavat iPhone Ultrat — meedia05.07.2026 55
329 eurot, 5200 mAh ja tarkvaratugi 2032. aastani — mida Nothing Phone (4b) tegelikult pakub09.07.2026 54
Сумма лизинга: 411.20 €
Frog Cut & Pay | |
Esto lease | |
LHV | |
| | |
Inbank | |
Montonio |




















Toote toon ja tegelik värvus võivad erineda pildil kujutatust, kuna pildid on illustratiivse iseloomuga. Samuti on toote kirjeldus üldine ega pruugi sisaldada kõiki toote omadusi.
1378009 740508
3838782619755
2026-08-05
Saadaval alates:
Disain | |
| Toote värv | Valge |
| Kontrolli tüüp | Nööbid, Pöörlev |
| Integreeritud kell | Jah |
| Sisseehitatud ekraan | Jah |
| Kuvamise tüüp | LED |
| Toote tüüp | Eraldiseisev pliit |
| Sanga värv | Hõbe |
Pliidiraud | |
| Põleti-/küpsetusalade arv | 4 tsoon(id) |
| Pliidiraua tüüp | Soojendusplaadi pool |
| Elektriliste küpsetustsoonide arv | 4 tsoon(id) |
| Wok-põleti | Ei |
| Põleti/keetmisala 1 paigutus | Ees vasakul |
| Põleti/keetmisala 1 toiteallikas | Elektriline |
| Põleti/keetmisala 1 tüüp | Kaks tsooni |
| Põleti/keetmisala 1 võimsus | 1700 W |
| Põleti/keetmisala 1 läbimõõt | 180 mm |
| Põleti/keetmisala 2 paigutus | Paremal ees |
| Põleti/keetmisala 2 toiteallikas | Elektriline |
| Põleti/keetmisala 2 võimsus | 1200 W |
| Põleti/keetmisala 2 läbimõõt | 145 mm |
| Põleti/keetmisala 3 paigutus | Vasakul taga |
| Põleti/keetmisala 3 toiteallikas | Elektriline |
| Põleti/keetmisala 3 võimsus | 120 W |
| Põleti/keetmisala 3 läbimõõt | 145 mm |
| Põleti/keetmisala 4 paigutus | Paremal taga |
| Põleti/keetmisala 4 toiteallikas | Elektriline |
| Põleti/keetmisala 4 võimsus | 2000 W |
| Põleti/keetmisala 4 läbimõõt | 250 mm |
Ahi | |
| Grill | Jah |
| Ülessulatamise funktsioon | Jah |
| Ahjude arv | 1 |
| Ahju suurus | Keskmine |
| Ahju positsioon | Põhi |
| Ahju netovõimsus | 70 l |
| Ahju vooluallikas | Elektriline |
| Pitsavalmistamisfunktsioon | Jah |
Võimsus | |
| Energiakulu (tavaline) | 0,98 kWh |
| Energiakulu (sundkonvektsioon) | 0,8 kWh |
| AC-sisendpinge | 220 - 240 V |
| AC-sisendsagedus | 50 - 60 Hz |
| Aastane energiakulu | 0,98 kWh |
| Energiatõhususe skaala | A+++ kuni D |
| Energiatõhususe klass (vana) | A |
Pakendi sisu | |
| Küpsetusplaat | Jah |
| Ahjuraam | Jah |
| Ahjuraamide arv | 1 |
| Küpsetusplaatide arv | 1 |
Kaal ja mõõtmed | |
| Kaal | 40,7 kg |
| Laius | 500 mm |
| Sügavus | 594 mm |
| Kõrgus | 850 mm |
Pakendi andmed | |
| Pakendi kaal | 43,9 kg |
| Pakendi laius | 576 mm |
| Pakendi sügavus | 718 mm |
| Pakendi kõrgus | 952 mm |